С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Ранглиста 3 - Момчета до 10г (U10), валидна от 17.02.2015 до 09.12.2015

  Състезател Година Клуб GS
1 Илия КОСТОВ 2005 Пампорово 0.00
2 Иван КУЗМАНОВ 2005 Юлен 7.57
3 Борислав ХАДЖИСТОЯНОВ 2005 Юлен 20.80
4 Марко СЕМЕРДЖИЕВ 2005 Пампорово 23.68
5 Атанас ПЕТРОВ 2006 Боровец 24.55
6 Михаил ЗАХАРИЕВ 2005 Грийн роуд 51.60
7 Томислав САВОВ 2005 Грийн роуд 52.50
8 Георги АНГЕЛОВ 2005 Боровец 62.30
9 Тервел ЗАМФИРОВ 2005 Мотен 62.98
10 Тома БУРОВ 2005 Марина спорт 69.80
11 Димитър ИСАКОВ 2005 Пампорово 76.05
12 Димитър ЛЕФТЕРОВ 2005 Пампорово 80.04
13 Мирослав БОЯНОВ 2006 Юлен 81.48
14 Никола ПЕТЕК 2005 Грийн роуд 83.29
15 Боян БАЕВ 2005 Чамкория 99.14
16 Спас ФИЛИПОВ 2005 Пампорово 108.11
17 Велизар ВЕЛКОВ 2005 Витоша ски 112.91
18 Александър ЯНЕВ 2005 Грийн роуд 122.20
19 Димитър ГРИБАЧЕВ 2006 Пампорово 128.66
20 Борислав МАВРИКОВ 2005 Юлен 133.66
21 Майкъл МЕТЛАРОВ 2006 Чамкория 163.11
22 Георги ПАНЕВ 2006 Юлен 169.09
23 Дамян ХРИСТОВ 2005 Витоша ски 170.02
24 Николай СТОИЛОВ 2005 Мотен 188.77
25 Никола ПЪДАРЕВ 2006 Мотен 190.47
26 Калоян ПЕТРОВ 2006 Витоша ски 203.72
27 Константин КРУМОВ 2006 Мотен 206.80
28 Михаил КОЖАРЕВ 2005 Банско 209.08
29 Владимир КЪРНОЛСКИ 2006 Паничище 2009 218.83
30 Веселин ХРИСТОСКОВ 2006 Юлен 223.97
31 Мартин ЗАМФИРОВ 2006 Мотен 230.28
32 Райко ПОПОВ 2005 Чамкория 239.01
33 Велислав ПЕТРОВ 2005 Койчев ски спорт 261.57
34 Лукас КАНДИДО 2005 Чамкория 263.98
35 Михаил КОЛЧАГОВ 2006 Юлен 295.93
36 Георги КАТУШЕВ 2005 Витоша ски 302.21
37 Джейкоб БИШОП 2005 Разлог 309.76
38 Емил САВОВ 2006 Витоша ски 310.48
39 Красимир ВАДАДЖИЙСКИ 2005 Чамкория 313.73
40 Михаил АСЕВ 2005 Банско 320.08
41 Борис НАЧЕВ 2005 Витоша ски 331.30
42 Петър БАРБАНАКОВ 2005 Канари 354.99
43 Иван КОВАЧЕВ 2006 Юлен 365.48
44 Христо ТЕНЧОВ 2005 Мотен 374.46
45 Георги БИСТРИН 2006 Юлен 375.92
46 Красимир ЗИНКОВ 2005 Банско 390.30
47 Калоян БОРАДЖИЕВ 2005 Мотен 397.62
48 Дейвид СЛАВЧОВ 2006 Чамкория 398.91
49 Мартин МАРИНОВ 2005 Чамкория 407.20
50 Калин ОГНЯНОВ 2006 Витоша ски 415.39
51 Виктор ЕНЕВ 2005 Драгалевци 05 424.50
52 Кристиян ЦУКОВ 2006 Юлен 431.97
53 Филип ХАДЖИИВАНОВ 2005 Чамкория 452.81
54 Тодор ДАНГАЛОВ 2006 Родопа 492.44
55 Никола БОБЕВ 2006 Витоша ски 580.13
56 Иван ДАНЧЕВ 2005 Спорт Екстрийм 598.74
57 Кристиан СЛАНЧЕВ 2005 Разлог 610.86
58 Самуил ЛАФЧИЕВ 2006 Драгалевци 05 629.91
59 Светозар ЛАЗАРОВ 2005 Чамкория 660.80
60 Кристиан АНДРЕЕВ 2006 Разлог 702.45
61 Кристо ВУКАДИНОВ 2006 Чамкория 731.58
62 Васил ЙОЧЕВ 2006 Спорт Екстрийм 757.44
63 Даниел ДАРГОВ 2006 Чамкория 885.57
64 Георги ПЕТКОВ 2005 Тракия 941.74
65 Атанас КОЮМДЖИЕВ 2006 Разлог 954.89
66 Даниел МИЦИН 2005 Разлог 973.20
67 Васил КОСТОВ 2006 Канари 1071.55
68 Любомир ТОМОВ 2006 Канари 1499.02
Алекс ГАНЧЕВ 2005 Витоша ски
Алекс ТАНЧЕВ 2006 Разлог
Александър ДАУТЕВ 2006 Банско
Александър СТОЯНОВ 2006 Банско
Ангел АТАНАСОВ 2006 Пампорово
Ангел СПИРОВ 2005 Осогово Кн
Боян ПЕТКОВ 2005 Тракия
Виктор ДРЯНКОВ 2005 Пампорово
Георги АНГЕЛОВ 2005 Мария
Даниел ПЕТРУНОВ 2005 Рилски скиор
Деян ПЕНЕВ 2006 Драгалевци 05
Добромир МИХАЙЛОВ 2006 Пампорово
Добромир САМАРДЖИЕВ 2005 Банско
Здраве ГОЦЕВСКИ 2006 Банско
Иван СТАНЧЕВ 2005 Пампорово
Иван ТРИФОНОВ 2006 Пампорово
Иван ШОПОВ 2005 Картала
Калоян ИВАНОВ 2005 Спорт Екстрийм
Костадин САЕВ 2006 Разлог
Лъчезар БОГДАНОВ 2006 Рилски скиор
Мартин ДИМИТРОВ 2006 Канари
Мартин ПОПОВ 2006 Канари
Нико ИВАНОВ 2005 Осогово Кн
Павел ИВАНОВ 2006 Спорт Екстрийм
Симеон ХИТРОВ 2006 Витоша ски
Спасимир ШУМАНОВ 2006 Чамкория
Теодор ПАДАРЕВ 2006 Юлен
Тодор ГАНДЖОВ 2005 Разлог
Тодор КОЛЕВ 2006 Спорт Екстрийм
Тодор МАНУШКИН 2005 Разлог
Христо КОЦАКОВ 2006 Юлен
генерални спонсори
партньори