С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Държавно първенство за мъже и жени - Гигантски слалом, мъже (A,U18, U21)

27.03.2019, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 25 Albert POPOV 1997 BUL Мотен 53.88 56.88 1:50.76 21.68
2 22 Kamen ZLATKOV 1997 BUL Мотен 54.52 57.15 1:51.67 0.91 29.98
3 21 Yoan TODOROV 1997 BUL Юлен 54.43 57.34 1:51.77 1.01 30.89
4 24 Giovanni POMPEI 1997 ITA 54.33 57.52 1:51.85 1.09 31.62
5 29 Marko SLJIVIC 1996 BIH 55.02 57.74 1:52.76 2.00 39.92
6 28 Emir LOKMIC 1997 BIH 54.91 57.95 1:52.86 2.10 40.83
7 38 Maximilian BREITFUSS 1999 AUT 55.38 57.67 1:53.05 2.29 42.56
8 33 Samuel REVUCKY 1999 SVK 54.37 58.78 1:53.15 2.39 43.47
9 34 Ioannis ANTONIOU 1995 GRE 55.69 57.88 1:53.57 2.81 47.30
10 32 Zak ZIROVNIK 1999 SLO 55.81 57.93 1:53.74 2.98 48.85
11 39 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен 56.69 57.54 1:54.23 3.47 53.32
12 42 Tiriel Luka ABRAMOVIC 2001 TUR 56.43 57.90 1:54.33 3.57 54.23
13 44 Georgi ERGIN 2001 BUL Юлен 56.59 57.95 1:54.54 3.78 56.15
14 37 Jaka DVORNIK 1997 SLO 56.33 58.43 1:54.76 4.00 58.16
15 45 Konstantin STOILOV 2002 BUL Грийн роуд 56.37 58.54 1:54.91 4.15 59.52
16 46 Anton TOMOV 2001 BUL Боровец 58.07 57.85 1:55.92 5.16 68.73
17 63 Francesco NIZZI 1995 ITA 58.45 58.78 1:57.23 6.47 80.68
18 54 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL Пампорово 57.74 59.89 1:57.63 6.87 84.33
19 48 Roy MOEHRING 1999 NED 58.32 59.67 1:57.99 7.23 87.61
20 40 Eldar SALIHOVIC 1999 MNE 57.70 1:00.65 1:58.35 7.59 90.89
21 53 Tommaso BERTI 2001 ITA 58.26 1:00.18 1:58.44 7.68 91.71
22 59 Christos MARMARELLIS 2002 GRE 1:00.67 1:01.12 2:01.79 11.03 122.26
23 61 Illia KIRBATOV 2001 UKR 1:01.12 1:00.96 2:02.08 11.32 124.90
24 58 Athanasios TSITSELIS 2002 GRE 1:00.81 1:01.39 2:02.20 11.44 126.00
25 60 Hunor SZOKE 2002 ROU 1:01.12 1:02.23 2:03.35 12.59 136.49
26 62 Sebastian DUDAS 2000 ROU 1:00.13 1:05.75 2:05.88 15.12 159.56
27 64 Horea Andrei OLTEANU 2001 ROU 1:03.87 1:05.32 2:09.19 18.43 189.74
28 71 Nikolay ATANASOV 1979 BUL Мотен 1:06.48 1:07.50 2:13.98 23.22 233.42
29 66 Georgi KONYARSKI 2002 BUL Боровец 1:06.15 1:09.07 2:15.22 24.46 244.73
30 68 Dimitar PLACHKOV 1998 BUL Грийн роуд 1:10.35 1:10.22 2:20.57 29.81 293.51
31 70 Vladimir STOYANOV 1977 BUL Мотен 1:10.62 1:10.25 2:20.87 30.11 296.25
32 72 Hristo LAFTCHIEV 1968 BUL Драгалевци 05 1:26.30 1:26.93 2:53.23 1:02.47 591.33
DNS2
30 Strahinja STANISIC 1995 SRB
57 Mario DAFOV 2002 BUL Пампорово
DNS1
52 Berkin USTA 2000 TUR
73 Mihail DIMITROV 1997 BUL Осогово Кн
DNF2
31 Oskar NOVAK 2000 CZE
35 Ioannis PROIOS 1995 GRE
43 Georgi OKOLSKI 1998 BUL Боровец
56 Emmanouil ZOGRAFOS-MANOS 2000 GRE
65 Leonardo SICHI 2001 ITA
DNF1
23 Jure CAS 1994 SLO
26 Tijan MAROVT 1998 SLO
27 Leon NIKIC 1999 CRO
36 Simone GALLINA 2000 ITA
41 Matthieu OSCH 1999 LUX
47 Guglielmo CELLI 2000 ITA
49 Stefan Claudiu TUDORAN 1994 ROU
50 Matteo BOCCACCI 2002 ITA
51 Viktor PETKOV 1999 MKD
55 Vasileios MANTSIOS 1998 GRE
67 Teodor CHALAKOV 1986 BUL Витоша ски
69 Metodi KAKACHKI 2000 BUL Осогово Кн
74 Eren ISCIMENLER 2002 TUR
генерални спонсори
партньори