С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Държавно първенство за мъже и жени - Слалом, мъже (A,U18, U21)

28.03.2019, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 21 Kamen ZLATKOV 1997 BUL Мотен 48.25 51.20 1:39.45 8.00
2 23 Albert POPOV 1997 BUL Мотен 49.04 52.23 1:41.27 1.82 21.36
3 24 Marko SLJIVIC 1996 BIH 50.09 51.73 1:41.82 2.37 25.40
4 33 Thierry SINNESBERGER 1995 SUI 50.69 52.62 1:43.31 3.86 36.33
5 31 Yoan TODOROV 1997 BUL Юлен 50.60 53.00 1:43.60 4.15 38.46
6 26 Emir LOKMIC 1997 BIH 51.42 52.57 1:43.99 4.54 41.33
7 32 Nicola NIEMEYER 1994 SUI 51.70 52.44 1:44.14 4.69 42.43
8 34 Jure CAS 1994 SLO 51.61 52.83 1:44.44 4.99 44.63
9 38 Zak ZIROVNIK 1999 SLO 52.15 53.30 1:45.45 6.00 52.04
10 30 Ioannis PROIOS 1995 GRE 51.83 53.81 1:45.64 6.19 53.44
11 46 Maximilian BREITFUSS 1999 AUT 52.55 53.66 1:46.21 6.76 57.62
12 40 Tiriel Luka ABRAMOVIC 2001 TUR 52.21 54.42 1:46.63 7.18 60.70
13 45 Bence NAGY 1998 HUN 53.42 53.94 1:47.36 7.91 66.06
14 56 Stefan Claudiu TUDORAN 1994 ROU 53.87 55.29 1:49.16 9.71 79.28
15 49 Konstantin STOILOV 2002 BUL Грийн роуд 53.38 55.81 1:49.19 9.74 79.50
16 44 Georgi ERGIN 2001 BUL Юлен 55.01 54.55 1:49.56 10.11 82.21
17 41 Eldar SALIHOVIC 1999 MNE 54.38 56.61 1:50.99 11.54 92.71
18 47 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL Пампорово 55.81 55.77 1:51.58 12.13 97.04
19 58 Matteo BOCCACCI 2002 ITA 56.76 56.04 1:52.80 13.35 105.99
20 59 Athanasios TSITSELIS 2002 GRE 59.24 57.68 1:56.92 17.47 136.24
21 61 Mario DAFOV 2002 BUL Пампорово 1:01.17 1:00.56 2:01.73 22.28 171.54
22 51 Oskar NOVAK 2000 CZE 53.59 1:09.44 2:03.03 23.58 181.09
23 75 Blagovest GAMALOV 1986 BUL Чамкория 1:13.12 1:14.70 2:27.82 48.37 363.05
24 72 Dimitar PLACHKOV 1998 BUL Грийн роуд 1:19.37 1:14.25 2:33.62 54.17 405.63
25 77 Hristo LAFTCHIEV 1968 BUL Драгалевци 05 1:29.01 1:32.79 3:01.80 1:22.35 612.48
26 80 Metodi KAKACHKI 2000 BUL Осогово Кн 1:31.11 1:31.34 3:02.45 1:23.00 617.25
DSQ1
25 Leon NIKIC 1999 CRO
54 Emmanouil ZOGRAFOS-MANOS 2000 GRE
DNS1
48 Simone GALLINA 2000 ITA
78 Mihail DIMITROV 1997 BUL Осогово Кн
DNF2
27 Ioannis ANTONIOU 1995 GRE
28 Strahinja STANISIC 1995 SRB
29 Marek VASULIN 1995 CZE
35 Jaka DVORNIK 1997 SLO
36 Adam KOTZMANN 1993 CZE
43 Georgi OKOLSKI 1998 BUL Боровец
50 Roy MOEHRING 1999 NED
53 Anton TOMOV 2001 BUL Боровец
55 Vasileios MANTSIOS 1998 GRE
57 Viktor PETKOV 1999 MKD
65 Horea Andrei OLTEANU 2001 ROU
70 Georgi KONYARSKI 2002 BUL Боровец
71 Hubertus VON HOHENLOHE 1959 MEX
73 Nikolay ATANASOV 1979 BUL Мотен
74 Sebastian DUDAS 2000 ROU
DNF1
22 Tijan MAROVT 1998 SLO
37 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен
39 Giovanni POMPEI 1997 ITA
42 Matthieu OSCH 1999 LUX
52 Sergey MOL 2000 NED
60 Christos MARMARELLIS 2002 GRE
62 Guglielmo CELLI 2000 ITA
63 Eren ISCIMENLER 2002 TUR
64 Illia KIRBATOV 2001 UKR
66 Georgi MARKOV 1979 BUL Чамкория
67 Hunor SZOKE 2002 ROU
68 Tommaso BERTI 2001 ITA
69 Leonardo SICHI 2001 ITA
76 Vladimir STOYANOV 1977 BUL Мотен
79 Teodor CHALAKOV 1986 BUL Витоша ски
генерални спонсори
партньори