С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

FIS състезание на Мексико - Слалом, мъже (A,U18, U21)

29.03.2019, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 4 Tijan MAROVT 1998 SLO 39.15 40.80 1:19.95 16.38
2 11 Marko SLJIVIC 1996 BIH 40.18 40.85 1:21.03 1.08 26.24
3 17 Giovanni POMPEI 1997 ITA 40.09 41.68 1:21.77 1.82 33.00
4 15 Thierry SINNESBERGER 1995 SUI 40.15 41.64 1:21.79 1.84 33.18
5 7 Emir LOKMIC 1997 BIH 40.45 41.37 1:21.82 1.87 33.45
6 1 Yoan TODOROV 1997 BUL Юлен 40.05 42.16 1:22.21 2.26 37.02
7 14 Jure CAS 1994 SLO 41.24 41.58 1:22.82 2.87 42.59
8 10 Ioannis PROIOS 1995 GRE 40.71 42.23 1:22.94 2.99 43.68
9 8 Samuel REVUCKY 1999 SVK 41.89 41.53 1:23.42 3.47 48.06
10 6 Jaka DVORNIK 1997 SLO 41.12 42.31 1:23.43 3.48 48.15
11 23 Maximilian BREITFUSS 1999 AUT 40.88 42.57 1:23.45 3.50 48.34
12 2 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен 41.28 42.21 1:23.49 3.54 48.70
13 18 Tiriel Luka ABRAMOVIC 2001 TUR 40.93 43.03 1:23.96 4.01 52.99
14 22 Bence NAGY 1998 HUN 41.47 42.58 1:24.05 4.10 53.82
15 26 Konstantin STOILOV 2002 BUL Грийн роуд 41.72 42.48 1:24.20 4.25 55.19
16 20 Georgi OKOLSKI 1998 BUL Боровец 42.34 42.19 1:24.53 4.58 58.20
17 21 Georgi ERGIN 2001 BUL Юлен 41.77 43.08 1:24.85 4.90 61.12
18 29 Oskar NOVAK 2000 CZE 42.46 43.05 1:25.51 5.56 67.15
19 24 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL Пампорово 43.10 42.80 1:25.90 5.95 70.71
20 36 Matteo BOCCACCI 2002 ITA 42.56 43.59 1:26.15 6.20 72.99
21 30 Sergey MOL 2000 NED 42.80 43.72 1:26.52 6.57 76.37
22 31 Anton TOMOV 2001 BUL Боровец 43.26 43.89 1:27.15 7.20 82.12
23 28 Roy MOEHRING 1999 NED 42.73 44.60 1:27.33 7.38 83.76
24 32 Emmanouil ZOGRAFOS-MANOS 2000 GRE 43.67 44.39 1:28.06 8.11 90.43
25 33 Vasileios MANTSIOS 1998 GRE 44.56 44.17 1:28.73 8.78 96.55
26 35 Viktor PETKOV 1999 MKD 45.11 45.59 1:30.70 10.75 114.54
27 40 Illia KIRBATOV 2001 UKR 44.70 46.11 1:30.81 10.86 115.54
28 38 Guglielmo CELLI 2000 ITA 45.51 46.57 1:32.08 12.13 127.14
29 37 Mario DAFOV 2002 BUL Пампорово 45.27 47.51 1:32.78 12.83 133.53
30 41 Horea Andrei OLTEANU 2001 ROU 46.37 47.51 1:33.88 13.93 143.57
31 43 Tommaso BERTI 2001 ITA 47.59 48.38 1:35.97 16.02 162.65
32 44 Leonardo SICHI 2001 ITA 50.34 51.65 1:41.99 22.04 217.62
33 48 Nikolay ATANASOV 1979 BUL Мотен 52.16 52.49 1:44.65 24.70 241.91
34 46 Hubertus VON HOHENLOHE 1959 MEX 53.73 55.25 1:48.98 29.03 281.44
35 47 Dimitar PLACHKOV 1998 BUL Грийн роуд 55.24 54.89 1:50.13 30.18 291.94
36 51 Phillip ROTH 1959 USA 1:15.36 1:13.08 2:28.44 1:08.49 641.74
DNF2
3 Nicola NIEMEYER 1994 SUI
9 Adam KOTZMANN 1993 CZE
16 Zak ZIROVNIK 1999 SLO
42 Hunor SZOKE 2002 ROU
DNF1
5 Marek VASULIN 1995 CZE
12 Ioannis ANTONIOU 1995 GRE
13 Leon NIKIC 1999 CRO
19 Matthieu OSCH 1999 LUX
25 Simone GALLINA 2000 ITA
27 Berkin USTA 2000 TUR
34 Stefan Claudiu TUDORAN 1994 ROU
39 Eren ISCIMENLER 2002 TUR
45 Georgi KONYARSKI 2002 BUL Боровец
49 Sebastian DUDAS 2000 ROU
50 Vladimir STOYANOV 1977 BUL Мотен
генерални спонсори
партньори