С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Пампорово U8, U10, U12 - Гигантски слалом, момчета до 12г (U12)

13.01.2020, Пампорово
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика Точки
1 101 Стоян ЛАЗАРОВ 2008 Пампорово 26.11 91.99
2 93 Борислав ТОДОРОВ 2008 Рилец Самоков 26.19 0.08 91.99
3 95 Иван КЕРАНДЖИЕВ 2009 Юлен 26.62 0.51 91.99
4 99 Боян ГРЕБЕНЧАРСКИ 2008 Витоша ски 26.64 0.53 91.99
5 98 Милуш ПАНЧЕВ 2009 Юлен 26.72 0.61 91.99
6 100 Аспарух СОКОЛОВ 2008 Витоша ски 26.76 0.65 91.99
7 96 Мартин ДАНЕВ 2008 Интеграл 26.80 0.69 91.99
8 94 Аксел БЕНУН 2008 Грийн роуд 27.07 0.96 91.99
9 105 Борис БАБЕВ 2008 Витоша ски 27.67 1.56 91.99
10 97 Виктор КАВАКЛИЙСКИ 2008 Витоша ски 27.89 1.78 91.99
11 102 Иван ОБЕЦАНОВ 2009 Юлен 27.98 1.87 91.99
12 104 Васил АТАНАСОВ 2008 Чамкория 28.39 2.28 91.99
13 111 Никола СУЛИНАДЖИЕВ 2009 Пампорово 28.40 2.29 91.99
14 125 Йоан ИВАНОВ 2008 Витоша ски 28.95 2.84 91.99
15 109 Александър МАРКОВ 2008 Чамкория 29.01 2.90 91.99
16 116 Божидар НАЙДЕНОВ 2008 Пампорово 29.28 3.17 91.99
17 136 Иво БАЛЕВСКИ 2009 Юлен 29.35 3.24 91.99
18 126 Александър ИСАКОВ 2008 Пампорово 29.36 3.25 91.99
19 118 Светлин ПЕТРОВ 2008 Юлен 29.47 3.36 91.99
20 110 Владимир БАЛКАНДЖИЕВ 2009 Грийн роуд 29.62 3.51 91.99
21 135 Иван ПОПОВ 2009 Юлен 29.67 3.56 91.99
21 121 Никола ВУКОВ 2008 Чамкория 29.67 3.56 91.99
23 108 Марио МУТАФЧИЕВ 2009 Юлен 29.69 3.58 91.99
24 123 Стефан ЧУКУРЛИЕВ 2009 Мотен 30.46 4.35 91.99
25 139 Георги ИГНЕВ 2008 Боровец 30.51 4.40 91.99
26 107 Кирил АВТОНОМОВ 2009 Юлен 30.68 4.57 91.99
27 120 Любомир ПАНЕВ 2008 Чамкория 30.82 4.71 91.99
28 103 Иван ЧАКЪРОВ 2009 Юлен 30.95 4.84 91.99
29 112 Костадин КАСАПИНОВ 2008 Юлен 31.24 5.13 91.99
30 128 Димитър ТРОХАРОВ 2008 Чамкория 31.42 5.31 91.99
31 113 Венцислав ДИМОВ 2008 Мотен 31.48 5.37 91.99
32 138 Георги ПЕНЧЕВ 2008 Шампиони Гб 31.62 5.51 91.99
33 114 Теодор НИКОЛОВ 2008 Чамкория 32.05 5.94 91.99
34 117 Иво МУТАФЧИЕВ 2008 Юлен 32.43 6.32 91.99
35 119 Даниел АТАНАСОВ 2009 Пампорово 32.91 6.80 91.99
36 129 Росен СТОЯНОВ 2008 Мотен 33.42 7.31 91.99
37 143 Кристиан СПАСОВ 2008 Рилец Самоков 33.49 7.38 91.99
38 115 Никола МАРИНКЕВ 2009 Мотен 33.70 7.59 91.99
39 140 Николай ВАНГЕЛОВ 2009 Грийн роуд 34.32 8.21 91.99
40 124 Борис МАСКАЛЬОВ 2008 Чамкория 34.39 8.28 91.99
41 130 Никола КАЗЛАРОВ 2009 Рилец Самоков 36.34 10.23 91.99
42 137 Иван НАНЕВ 2008 Пампорово 36.36 10.25 91.99
43 142 Виктор КРЪСТЕВ 2009 Шампиони Гб 38.55 12.44 91.99
DSQ1
127 Владимир АТАНАСОВ 2008 Чамкория
DNS1
131 Симеон НИКОЛОВ 2008 Чамкория
133 Михаил МАЙСТЕР 2009 Чамкория
134 Александър ПАВЛОВ 2008 Чамкория
DNF1
92 Юлиан ПАВЛОВ 2008 Грийн роуд
106 Димитър БОЖКОВ 2009 Рилец Самоков
122 Никола ПЕТКОВ 2008 Мотен
141 Кирил НИКОЛОВ 2009 Рилец Самоков
генерални спонсори
партньори