С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Бороспорт - Слалом, мъже (A,U18, U21)

31.01.2020, Боровец
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 26 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен 41.68 44.74 1:26.42 44.74
2 27 Ioannis PROIOS 1995 GRE 42.35 45.73 1:28.08 1.66 58.76
3 32 Konstantin STOILOV 2002 BUL Грийн роуд 44.02 45.97 1:29.99 3.57 74.90
4 38 Tamas TRUNK 2003 HUN 44.66 45.85 1:30.51 4.09 79.29
5 31 Georgi OKOLSKI 1998 BUL НСА 44.45 46.14 1:30.59 4.17 79.96
6 22 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL Пампорово 44.11 46.83 1:30.94 4.52 82.92
7 36 Asterios BAKAS 2003 GRE 44.77 46.20 1:30.97 4.55 83.17
8 28 Diaco ABRISHAMI 2002 GBR 44.21 47.03 1:31.24 4.82 85.46
9 37 Viktor PETKOV 1999 MKD 44.68 47.11 1:31.79 5.37 90.10
10 42 Thomas RAMPTON 2003 GBR 45.29 47.12 1:32.41 5.99 95.34
11 40 Dimitrios ASVESTAS 2003 GRE 45.64 47.50 1:33.14 6.72 101.50
12 41 Mario DAFOV 2002 BUL Пампорово 46.34 47.59 1:33.93 7.51 108.18
13 61 Georgi MORUNOV 2003 BUL Боровец 47.34 47.12 1:34.46 8.04 112.65
14 59 Stefan YARLOVSKI 2003 BUL Боровец 47.88 48.15 1:36.03 9.61 125.92
15 62 Robert MART 2003 ROU 49.24 48.02 1:37.26 10.84 136.31
16 51 Nikolaos MAVROPOULOS 2003 GRE 50.20 50.26 1:40.46 14.04 163.34
17 64 Georgios CHONDROS 2003 GRE 52.24 50.82 1:43.06 16.64 185.30
18 57 Vlad IORDACHE 2002 ROU 52.29 51.23 1:43.52 17.10 189.19
19 65 Theodoros CHALKIDIS 2003 GRE 52.68 51.18 1:43.86 17.44 192.06
20 53 Drin KOKAJ 2003 KOS 54.77 54.09 1:48.86 22.44 234.29
21 52 Nikolay ATANASOV 1979 BUL Мотен 56.05 52.99 1:49.04 22.62 235.81
22 56 Blagovest GAMALOV 1986 BUL Чамкория 58.72 56.09 1:54.81 28.39 284.55
23 63 Vladimir STOYANOV 1977 BUL Мотен 1:01.20 1:00.46 2:01.66 35.24 342.42
24 60 Philippos Georgios ALEXIOU 2003 GRE 1:05.12 1:04.87 2:09.99 43.57 412.78
DSQ2
35 Leonidas KARAVASILI 1999 GBR
DNS1
54 Georgios GALERIDIS 2000 GRE
58 Hristo LAFTCHIEV 1968 BUL Драгалевци 05
DNF2
23 Emmanouil ZOGRAFOS-MANOS 2000 GRE
29 Vasileios MANTSIOS 1998 GRE
30 Yoan TODOROV 1997 BUL Юлен
33 Thomas BUTTERWORTH 2002 GBR
34 Angus WILLS 1999 GBR
45 Horea Andrei OLTEANU 2001 ROU
47 Mirko LAZARESKI 2003 MKD
DNF1
21 Georgi ERGIN 2001 BUL Юлен
24 Bence NAGY 1998 HUN
25 Tom HUDSON 2001 GBR
39 Mitchell RILEY 2001 AUS
43 Kostadin KAFERINOV 2003 BUL Юлен
44 Arbi PUPOVCI 2000 KOS
46 Georgi MARKOV 1979 BUL Чамкория
48 Ioannis PAPADIMITRIOU 1982 GRE
49 Hunor SZOKE 2002 ROU
50 Paris - Marcus SCHMETTAU 2003 GRE
55 Andreas SOURAVLAS 2003 GRE
66 Teodor CHALAKOV 1986 BUL Витоша ски
генерални спонсори
партньори