С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Юлен FIS - Слалом, мъже (A,U18, U21)

27.12.2018, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 25 Albert POPOV 1997 BUL Мотен 40.16 42.64 1:22.80 15.01
2 22 Kamen ZLATKOV 1997 BUL Мотен 39.88 43.00 1:22.88 0.08 15.72
3 28 Ioannis ANTONIOU 1995 GRE 41.08 44.18 1:25.26 2.46 36.70
4 35 Yoan TODOROV 1997 BUL Юлен 41.43 44.42 1:25.85 3.05 41.90
5 34 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен 41.88 44.24 1:26.12 3.32 44.28
6 23 Georgi ERGIN 2001 BUL Юлен 41.77 44.87 1:26.64 3.84 48.87
7 27 Antonio RISTEVSKI 1989 MKD 42.34 44.62 1:26.96 4.16 51.69
8 29 Kristiyan LYAPEV 2000 BUL Мотен 42.69 44.93 1:27.62 4.82 57.51
9 21 Anton TOMOV 2001 BUL Боровец 42.33 46.03 1:28.36 5.56 64.03
10 40 Lorenzo BERRETTA 2001 ITA 43.97 45.63 1:29.60 6.80 74.96
11 52 Konstantin STOILOV 2002 BUL Грийн роуд 44.24 45.54 1:29.78 6.98 76.55
12 31 Georgi OKOLSKI 1998 BUL Боровец 44.12 45.79 1:29.91 7.11 77.69
13 32 Rastko BLAGOJEVIC 1999 SRB 43.44 46.51 1:29.95 7.15 78.05
14 53 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL Пампорово 44.02 46.37 1:30.39 7.59 81.93
15 37 Dardan DEHARI 1990 MKD 43.63 46.91 1:30.54 7.74 83.25
16 43 Matteo BOCCACCI 2002 ITA 44.54 46.69 1:31.23 8.43 89.33
17 30 Derin BERKIN 2002 TUR 44.52 46.84 1:31.36 8.56 90.48
18 38 Viktor PETKOV 1999 MKD 44.24 47.26 1:31.50 8.70 91.71
19 36 Vasileios MANTSIOS 1998 GRE 45.08 46.86 1:31.94 9.14 95.59
20 24 Athanasios KATSANIS 1996 GRE 44.27 47.70 1:31.97 9.17 95.86
21 41 Christos MARMARELLIS 2002 GRE 45.72 48.35 1:34.07 11.27 114.37
22 54 Mario DAFOV 2002 BUL Пампорово 46.06 48.46 1:34.52 11.72 118.34
23 39 Filippos KOZARIS 1999 GRE 46.56 48.67 1:35.23 12.43 124.60
24 57 Athanasios TSITSELIS 2002 GRE 47.17 50.11 1:37.28 14.48 142.67
25 47 Nicolo GADDI 2001 ITA 47.60 50.74 1:38.34 15.54 152.02
26 42 Athanasios Dimitrios LOUKAS 2001 GRE 50.04 53.71 1:43.75 20.95 199.71
27 45 Georgios ALMPANIDIS 2002 GRE 51.32 54.48 1:45.80 23.00 217.79
28 46 Dimitar PLACHKOV 1998 BUL Грийн роуд 52.46 56.03 1:48.49 25.69 241.50
29 49 Stefanos John PILAVAKI 2001 CYP 57.12 59.39 1:56.51 33.71 312.21
30 50 Nikolay NACHEV 1968 BUL Драгалевци 05 58.85 1:04.03 2:02.88 40.08 368.37
31 51 Hristo LAFTCHIEV 1968 BUL Драгалевци 05 1:09.41 1:12.47 2:21.88 59.08 535.88
DSQ1
26 Emmanouil ZOGRAFOS-MANOS 2000 GRE
DNS1
56 Martin STANEV 2002 BUL Мотен
58 Petko BOYADZHIEV 1996 BUL Драгалевци 05
DNF2
55 Vlad IORDACHE 2002 ROU
DNF1
33 Yianno KOUYOUMDJIAN 1997 CYP
44 Dimitrios DRAKAKIS 2001 GRE
48 Nikolay ATANASOV 1979 BUL Мотен
генерални спонсори
партньори