С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Ранглисти

U16 U14 U12 U10 U8
Мъже Жени
SL GS SG
Състезател Година Отбор Точки
1 Милуш ПАНЧЕВ 2009 Юлен 700
2 Димитър БОЖКОВ 2009 Рилец Самоков 326
3 Калоян МАРКОВ 2010 Мотен 280
4 Георги МАНОВ 2009 Витоша ски 222
5 Иво БАЛЕВСКИ 2009 Юлен 160
6 Антонийс ВИТОЛС 2009 Витоша ски 158
7 Боян ЦЪРВУЛАНОВ 2010 Пампорово 145
8 Георги АРНАУДОВ 2009 Витоша ски 125
9 Ясен МИНКОВ 2010 Грийн роуд 123
9 Емил ЧАКЪРОВ 2010 Юлен 123
11 Антон САМАРДЖИЙСКИ 2010 Юлен 115
12 Владимир БАЛКАНДЖИЕВ 2009 Грийн роуд 96
13 Георги КОЦОВ 2010 Чамкория 91
14 Мартин ВЛАДИМИРОВ 2010 Чамкория 85
15 Иван КЕРАНДЖИЕВ 2009 Юлен 83
16 Андрей КИСКИНОВ 2010 Боровец 70
17 Йоан КОЙЧЕВ 2010 Родопа 55
17 Никола АЛЕКСАНДРОВ 2010 Витоша ски 55
19 Микеле Алесандро БРАНКАТИ 2010 Пампорово 54
20 Кирил НИКОЛОВ 2009 Рилец Самоков 42
21 Георги АЛТЪНОВ 2009 Юлен 40
21 Иван ОБЕЦАНОВ 2009 Юлен 40
23 Мартин ЧОРБАДЖИЕВ 2009 Банско 32
24 Калоян КРЪСТЕВ 2010 Савич 11
25 Мартин ДОНЕВ 2010 Банско 6
25 Дариан РУСЕВ 2010 Пампорово 6
Иван ПЕТРОВ 2010 Разлог 0
Гаринча АСЕНОВ 2010 Рилец Самоков 0
Иван ГЪРМЕНОВ 2010 Разлог 0
Димитър МИРЧЕВ 2009 Рилец Самоков 0
Калоян АНГЕЛОВ 2010 Пампорово 0
Георги ОКОЛСКИ 2010 Рилец Самоков 0
Божидар КЪРПАЧЕВ 2010 Разлог 0
Симеон ДАМЯНОВ 2010 Разлог 0
Венцислав СТОИЧКОВ 2010 Разлог 0
Никола ВАСИЛЕВ 2010 Рилец Самоков 0
генерални спонсори
партньори