С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Държавно п-во скоростни д-ни - Супер G, мъже (A,U18, U21)

31.03.2019, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб Време Разлика Точки
1 2 Oskar NOVAK 2000 CZE 50.49 48.25
2 8 Kamen ZLATKOV 1997 BUL Мотен 51.45 0.96 70.88
3 1 Jure CAS 1994 SLO 51.85 1.36 80.30
4 7 Samuel REVUCKY 1999 SVK 51.98 1.49 83.37
5 6 Yoan TODOROV 1997 BUL Юлен 51.99 1.50 83.60
6 15 Georgi ERGIN 2001 BUL Юлен 52.08 1.59 85.72
7 25 Konstantin STOILOV 2002 BUL Грийн роуд 52.43 1.94 93.97
8 12 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен 52.88 2.39 104.58
9 5 Tijan MAROVT 1998 SLO 53.10 2.61 109.77
10 16 Georgi OKOLSKI 1998 BUL Боровец 53.67 3.18 123.20
11 26 Anton TOMOV 2001 BUL Боровец 55.09 4.60 156.67
12 11 Guglielmo CELLI 2000 ITA 55.32 4.83 162.09
13 22 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL Пампорово 55.64 5.15 169.63
14 31 Roy MOEHRING 1999 NED 56.45 5.96 188.72
15 10 Tommaso BERTI 2001 ITA 56.46 5.97 188.96
16 23 Horea Andrei OLTEANU 2001 ROU 58.11 7.62 227.85
17 21 Georgi MARKOV 1979 BUL Чамкория 58.88 8.39 245.99
18 30 Hunor SZOKE 2002 ROU 59.24 8.75 254.48
19 18 Illia KIRBATOV 2001 UKR 1:00.26 9.77 278.52
20 20 Nikolay ATANASOV 1979 BUL Мотен 1:00.51 10.02 284.41
21 19 Georgi KONYARSKI 2002 BUL Боровец 1:01.92 11.43 317.64
22 24 Vladimir STOYANOV 1977 BUL Мотен 1:04.21 13.72 371.62
23 33 Teodor CHALAKOV 1986 BUL Витоша ски 1:05.13 14.64 393.30
24 29 Blagovest GAMALOV 1986 BUL Чамкория 1:05.63 15.14 405.09
25 28 Dimitar PLACHKOV 1998 BUL Грийн роуд 1:09.58 19.09 498.18
26 27 Hristiyan KOSTADINOV 2000 BUL Чамкория 1:09.63 19.14 499.36
27 32 Hristo LAFTCHIEV 1968 BUL Драгалевци 05 1:23.40 32.91 823.91
DNS1
3 Zak ZIROVNIK 1999 SLO
17 Hubertus VON HOHENLOHE 1959 MEX
DNF1
4 Jaka DVORNIK 1997 SLO
9 Bence NAGY 1998 HUN
13 Marek VASULIN 1995 CZE
14 Adam KOTZMANN 1993 CZE
генерални спонсори
партньори