С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

FIS състезание на Мексико - Слалом, мъже (A,U18, U21)

30.03.2019, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 7 Leon NIKIC 1999 CRO 40.53 43.37 1:23.90 21.86
2 15 Marko SLJIVIC 1996 BIH 40.09 43.88 1:23.97 0.07 22.47
3 16 Giovanni POMPEI 1997 ITA 40.95 43.31 1:24.26 0.36 24.99
4 5 Jure CAS 1994 SLO 40.83 43.90 1:24.73 0.83 29.08
5 8 Thierry SINNESBERGER 1995 SUI 40.81 44.01 1:24.82 0.92 29.86
6 4 Samuel REVUCKY 1999 SVK 41.15 43.94 1:25.09 1.19 32.21
7 1 Ioannis PROIOS 1995 GRE 40.36 44.84 1:25.20 1.30 33.17
8 9 Nicola NIEMEYER 1994 SUI 41.44 43.86 1:25.30 1.40 34.04
9 22 Maximilian BREITFUSS 1999 AUT 42.31 43.97 1:26.28 2.38 42.57
10 21 Bence NAGY 1998 HUN 41.90 44.47 1:26.37 2.47 43.35
11 3 Adam KOTZMANN 1993 CZE 41.71 44.78 1:26.49 2.59 44.40
12 11 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен 42.03 44.55 1:26.58 2.68 45.18
13 20 Georgi ERGIN 2001 BUL Юлен 42.75 43.94 1:26.69 2.79 46.14
14 10 Jaka DVORNIK 1997 SLO 41.98 44.73 1:26.71 2.81 46.31
15 19 Georgi OKOLSKI 1998 BUL Боровец 42.30 44.62 1:26.92 3.02 48.14
16 17 Tiriel Luka ABRAMOVIC 2001 TUR 42.52 44.73 1:27.25 3.35 51.01
17 25 Konstantin STOILOV 2002 BUL Грийн роуд 42.59 44.89 1:27.48 3.58 53.01
18 28 Oskar NOVAK 2000 CZE 42.64 45.22 1:27.86 3.96 56.32
19 24 Simone GALLINA 2000 ITA 43.16 44.98 1:28.14 4.24 58.75
20 29 Sergey MOL 2000 NED 43.11 45.98 1:29.09 5.19 67.02
21 23 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL Пампорово 43.70 45.78 1:29.48 5.58 70.41
22 13 Marek VASULIN 1995 CZE 43.65 46.35 1:30.00 6.10 74.94
23 35 Matteo BOCCACCI 2002 ITA 43.84 46.40 1:30.24 6.34 77.02
24 30 Anton TOMOV 2001 BUL Боровец 45.20 46.03 1:31.23 7.33 85.64
25 34 Viktor PETKOV 1999 MKD 45.36 47.03 1:32.39 8.49 95.73
26 39 Illia KIRBATOV 2001 UKR 46.02 49.27 1:35.29 11.39 120.96
27 40 Horea Andrei OLTEANU 2001 ROU 46.27 49.40 1:35.67 11.77 124.27
28 36 Mario DAFOV 2002 BUL Пампорово 46.10 49.78 1:35.88 11.98 126.10
29 41 Hunor SZOKE 2002 ROU 47.82 51.58 1:39.40 15.50 156.72
30 47 Sebastian DUDAS 2000 ROU 49.01 52.13 1:41.14 17.24 171.86
31 38 Eren ISCIMENLER 2002 TUR 49.63 52.74 1:42.37 18.47 182.56
32 45 Hubertus VON HOHENLOHE 1959 MEX 53.64 57.84 1:51.48 27.58 261.83
33 46 Dimitar PLACHKOV 1998 BUL Грийн роуд 54.85 57.17 1:52.02 28.12 266.53
34 49 Hristo LAFTCHIEV 1968 BUL Драгалевци 05 1:10.03 1:10.85 2:20.88 56.98 517.63
35 48 Phillip ROTH 1959 USA 1:11.22 1:12.33 2:23.55 59.65 540.86
DSQ2
2 Emir LOKMIC 1997 BIH
33 Stefan Claudiu TUDORAN 1994 ROU
42 Tommaso BERTI 2001 ITA
DNS2
14 Zak ZIROVNIK 1999 SLO
DNS1
26 Berkin USTA 2000 TUR
DNF2
27 Roy MOEHRING 1999 NED
31 Emmanouil ZOGRAFOS-MANOS 2000 GRE
44 Georgi KONYARSKI 2002 BUL Боровец
DNF1
6 Ioannis ANTONIOU 1995 GRE
12 Tijan MAROVT 1998 SLO
18 Matthieu OSCH 1999 LUX
32 Vasileios MANTSIOS 1998 GRE
37 Guglielmo CELLI 2000 ITA
43 Leonardo SICHI 2001 ITA
генерални спонсори
партньори