С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Пампорово FIS - Гигантски слалом, мъже (A,U18, U21)

29.01.2020, Пампорово
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 3 Yoan TODOROV 1997 BUL Юлен 59.65 1:02.82 2:02.47 51.91
2 13 Georgi ERGIN 2001 BUL Юлен 59.25 1:03.44 2:02.69 0.22 53.72
3 1 Konstantin STOILOV 2002 BUL Грийн роуд 59.28 1:04.19 2:03.47 1.00 60.16
4 15 Leonidas KARAVASILI 1999 GBR 1:00.52 1:03.05 2:03.57 1.10 60.98
5 8 Angus WILLS 1999 GBR 1:00.28 1:03.51 2:03.79 1.32 62.80
6 4 Ioannis PROIOS 1995 GRE 1:00.89 1:04.16 2:05.05 2.58 73.19
7 12 Tom HUDSON 2001 GBR 1:02.06 1:04.19 2:06.25 3.78 83.08
8 11 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL Пампорово 1:01.23 1:05.19 2:06.42 3.95 84.49
9 6 Thomas BUTTERWORTH 2002 GBR 1:01.27 1:05.38 2:06.65 4.18 86.38
10 2 Georgi OKOLSKI 1998 BUL НСА 1:01.48 1:05.34 2:06.82 4.35 87.78
11 16 Mitchell RILEY 2001 AUS 1:02.43 1:05.85 2:08.28 5.81 99.82
12 10 Viktor PETKOV 1999 MKD 1:02.82 1:05.47 2:08.29 5.82 99.91
13 5 Tamas TRUNK 2003 HUN 1:03.07 1:06.50 2:09.57 7.10 110.46
14 19 Mario DAFOV 2002 BUL Пампорово 1:03.26 1:07.11 2:10.37 7.90 117.06
15 24 Thomas RAMPTON 2003 GBR 1:03.78 1:06.79 2:10.57 8.10 118.71
16 18 Hunor SZOKE 2002 ROU 1:04.01 1:07.48 2:11.49 9.02 126.30
17 31 Georgi MARKOV 1979 BUL Чамкория 1:04.45 1:07.42 2:11.87 9.40 129.43
18 41 Stefan YARLOVSKI 2003 BUL Боровец 1:04.83 1:07.41 2:12.24 9.77 132.48
19 17 Vasileios MANTSIOS 1998 GRE 1:04.62 1:07.72 2:12.34 9.87 133.31
20 25 Dimitrios ASVESTAS 2003 GRE 1:04.85 1:07.87 2:12.72 10.25 136.44
21 23 Mirko LAZARESKI 2003 MKD 1:05.23 1:07.62 2:12.85 10.38 137.51
22 26 Arbi PUPOVCI 2000 KOS 1:05.87 1:08.48 2:14.35 11.88 149.88
23 40 Robert MART 2003 ROU 1:04.44 1:10.02 2:14.46 11.99 150.79
24 22 Horea Andrei OLTEANU 2001 ROU 1:06.27 1:09.10 2:15.37 12.90 158.30
25 20 Paris - Marcus SCHMETTAU 2003 GRE 1:05.38 1:10.52 2:15.90 13.43 162.67
26 27 Nikolaos MAVROPOULOS 2003 GRE 1:06.50 1:09.74 2:16.24 13.77 165.47
27 36 Theodoros CHALKIDIS 2003 GRE 1:08.42 1:11.37 2:19.79 17.32 194.75
28 34 Georgios CHONDROS 2003 GRE 1:07.80 1:12.25 2:20.05 17.58 196.89
29 29 Georgios GALERIDIS 2000 GRE 1:08.64 1:11.91 2:20.55 18.08 201.01
30 35 Vlad IORDACHE 2002 ROU 1:08.58 1:12.08 2:20.66 18.19 201.92
31 28 Drin KOKAJ 2003 KOS 1:08.04 1:13.54 2:21.58 19.11 209.51
32 30 Nikolay ATANASOV 1979 BUL Мотен 1:09.42 1:13.32 2:22.74 20.27 219.08
33 32 Andreas SOURAVLAS 2003 GRE 1:11.83 1:16.54 2:28.37 25.90 265.51
34 42 Philippos Georgios ALEXIOU 2003 GRE 1:18.24 1:23.49 2:41.73 39.26 375.68
35 38 Deyan ZAYAKOV 1977 BUL Мотен 1:22.59 1:26.85 2:49.44 46.97 439.27
DNS1
33 Ioannis PAPADIMITRIOU 1982 GRE
DNF2
9 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен
14 Diaco ABRISHAMI 2002 GBR
21 Emmanouil ZOGRAFOS-MANOS 2000 GRE
DNF1
7 Kostadin KAFERINOV 2003 BUL Юлен
37 Georgi ZOGRAFOV 1998 BUL НСА
39 Georgi MORUNOV 2003 BUL Боровец
генерални спонсори
партньори