С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Добринище - Гигантски слалом, момчета до 12г (U12)

19.02.2020, Банско
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика Точки
1 44 Мартин ДАНЕВ 2008 Интеграл 34.59 60.82
2 37 Аспарух СОКОЛОВ 2008 Витоша ски 35.08 0.49 75.13
3 35 Иван ОБЕЦАНОВ 2009 Юлен 35.29 0.70 81.26
4 42 Милуш ПАНЧЕВ 2009 Юлен 36.10 1.51 104.91
5 49 Стоян ЛАЗАРОВ 2008 Пампорово 36.29 1.70 110.46
6 52 Иван КЕРАНДЖИЕВ 2009 Юлен 36.48 1.89 116.01
7 48 Аксел БЕНУН 2008 Грийн роуд 36.87 2.28 127.39
8 46 Виктор КАВАКЛИЙСКИ 2008 Витоша ски 37.06 2.47 132.94
9 33 Мартин БАДИНСКИ 2008 Юлен 37.17 2.58 136.15
10 32 Александър МАРКОВ 2008 Чамкория 37.51 2.92 146.08
11 41 Димитър БОЖКОВ 2009 Рилец Самоков 37.62 3.03 149.29
12 45 Юлиан ПАВЛОВ 2008 Грийн роуд 38.21 3.62 166.52
13 36 Кирил АВТОНОМОВ 2009 Юлен 38.40 3.81 172.07
14 61 Иво МУТАФЧИЕВ 2008 Юлен 38.48 3.89 174.40
15 57 Светлин ПЕТРОВ 2008 Юлен 38.77 4.18 182.87
16 69 Иво БАЛЕВСКИ 2009 Юлен 38.80 4.21 183.75
17 64 Никола ПЕТКОВ 2008 Мотен 38.97 4.38 188.71
18 68 Никола ПОПОВ 2008 Добринище 2015 39.29 4.70 198.06
19 51 Васил АТАНАСОВ 2008 Чамкория 39.33 4.74 199.22
20 34 Владимир БАЛКАНДЖИЕВ 2009 Грийн роуд 39.42 4.83 201.85
21 63 Мартин ЧОРБАДЖИЕВ 2009 Добринище 2015 39.57 4.98 206.23
22 79 Антонийс ВИТОЛС 2009 Витоша ски 39.75 5.16 211.49
23 39 Иван ЧАКЪРОВ 2009 Юлен 40.29 5.70 227.26
24 65 Йоан ИВАНОВ 2008 Витоша ски 40.32 5.73 228.13
25 75 Димитър ТРОХАРОВ 2008 Чамкория 40.48 5.89 232.80
26 47 Никола СУЛИНАДЖИЕВ 2009 Пампорово 40.59 6.00 236.02
27 53 Костадин КАСАПИНОВ 2008 Юлен 40.60 6.01 236.31
28 82 Кирил НИКОЛОВ 2009 Рилец Самоков 40.94 6.35 246.23
29 55 Божидар НАЙДЕНОВ 2008 Пампорово 41.18 6.59 253.24
30 54 Венцислав ДИМОВ 2008 Мотен 41.22 6.63 254.41
31 74 Георги ИГНЕВ 2008 Боровец 42.12 7.53 280.69
32 66 Александър ИСАКОВ 2008 Пампорово 42.17 7.58 282.15
33 56 Теодор НИКОЛОВ 2008 Чамкория 42.61 8.02 295.00
34 78 Димитър ЯНЕВ 2008 Добринище 2015 42.80 8.21 300.55
35 70 Кристиан ПЪЙКОВ 2009 Добринище 2015 43.31 8.72 315.44
36 60 Любомир ПАНЕВ 2008 Чамкория 43.39 8.80 317.77
37 71 Владимир АТАНАСОВ 2008 Чамкория 43.41 8.82 318.36
38 62 Даниел АТАНАСОВ 2009 Пампорово 43.61 9.02 324.20
39 84 Данаил ЖЕЛЕВ 2009 Мотен 43.70 9.11 326.82
40 81 Велизар ШОПОВ 2009 Пампорово 44.37 9.78 346.39
41 67 Борис МАСКАЛЬОВ 2008 Чамкория 44.86 10.27 360.70
42 85 Кристиан СПАСОВ 2008 Рилец Самоков 45.03 10.44 365.66
43 80 Николай ВАНГЕЛОВ 2009 Грийн роуд 45.30 10.71 373.54
44 86 Иван НАНЕВ 2008 Пампорово 45.88 11.29 390.48
45 76 Росен СТОЯНОВ 2008 Мотен 46.05 11.46 395.44
46 59 Никола МАРИНКЕВ 2009 Мотен 47.90 13.31 449.46
47 87 Иван ЗАГОРЧИН 2009 Добринище 2015 48.70 14.11 472.82
48 83 Денислав ВАКАРЕЛСКИ 2008 Чамкория 48.89 14.30 478.37
49 40 Марио МУТАФЧИЕВ 2009 Юлен 51.25 16.66 547.28
DSQ1
58 Никола ВУКОВ 2008 Чамкория
DNF1
38 Борислав ТОДОРОВ 2008 Рилец Самоков
43 Борис БАБЕВ 2008 Витоша ски
50 Боян ГРЕБЕНЧАРСКИ 2008 Витоша ски
72 Иван ПОПОВ 2009 Юлен
73 Мартин ЧОЛЕВ 2009 Добринище 2015
77 Стефан КАЛЕКАНОВ 2008 Пампорово
генерални спонсори
партньори