С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Държавно п-во по ски алп. д-ни мъже и жени - Гигантски слалом, мъже (A,U18, U21)

01.04.2021, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 27 Istok RODES 1996 CRO 54.01 53.80 1:47.81 34.59
2 29 Hugh MCADAM 2000 AUS 55.29 55.19 1:50.48 2.67 59.60
3 26 Yoan TODOROV 1997 BUL Юлен 55.58 54.98 1:50.56 2.75 60.35
4 30 Simone GALLINA 2000 ITA 55.89 54.74 1:50.63 2.82 61.01
5 25 Strahinja STANISIC 1995 SRB 55.59 55.27 1:50.86 3.05 63.16
6 33 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен 55.69 55.19 1:50.88 3.07 63.35
7 38 Ioannis ANTONIOU 1995 GRE 56.96 55.94 1:52.90 5.09 82.27
8 31 Otto ORESIC 2004 CRO 56.89 56.86 1:53.75 5.94 90.24
9 40 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL Пампорово 57.66 56.44 1:54.10 6.29 93.52
10 41 Michael IVANOV 2004 AUT 57.59 56.65 1:54.24 6.43 94.83
11 39 Raul DANCIU 2000 ROU 57.35 57.45 1:54.80 6.99 100.07
12 32 Viktor PETKOV 1999 MKD 57.63 57.29 1:54.92 7.11 101.20
13 42 Sean RIEGER 2001 USA 58.11 56.89 1:55.00 7.19 101.95
14 47 Stefan YARLOVSKI 2003 BUL Боровец 58.22 57.17 1:55.39 7.58 105.60
15 34 Rastko BLAGOJEVIC 1999 SRB 57.15 58.42 1:55.57 7.76 107.29
16 49 Cesar ARNOUK 2000 LBN 59.33 57.69 1:57.02 9.21 120.87
17 37 Emmanouil ZOGRAFOS-MANOS 2000 GRE 59.84 59.25 1:59.09 11.28 140.26
18 48 Mario DAFOV 2002 BUL Пампорово 1:01.64 58.81 2:00.45 12.64 153.01
19 55 Martin YARLOVSKI 2004 BUL Боровец 1:01.34 59.60 2:00.94 13.13 157.60
20 50 Cyril KAYROUZ 1999 LBN 1:01.92 59.62 2:01.54 13.73 163.22
21 63 Julian KOLEV 2004 BUL Грийн роуд 1:02.78 59.00 2:01.78 13.97 165.47
22 51 Georgi MARKOV 1979 BUL Чамкория 1:01.50 1:00.29 2:01.79 13.98 165.56
23 61 Alexander KRASHNIAK 2004 BUL Мотен 1:03.46 1:01.27 2:04.73 16.92 193.10
24 62 Mihail ANGELOV 2004 BUL Мотен 1:03.29 1:01.95 2:05.24 17.43 197.88
25 60 Dren SPAHIU 2004 KOS 1:03.95 1:02.87 2:06.82 19.01 212.68
26 56 Dimitar PLACHKOV 1998 BUL Грийн роуд 1:09.64 1:08.36 2:18.00 30.19 317.42
27 58 Blagovest GAMALOV 1986 BUL Чамкория 1:16.63 1:16.38 2:33.01 45.20 458.04
28 57 Hristo LAFTCHIEV 1968 BUL Драгалевци 05 1:27.64 1:28.06 2:55.70 1:07.89 670.61
DNS2
36 Elliott BENNETT 2003 GBR
52 Bojan KOSIC 1990 MNE
DNS1
59 Teodor CHALAKOV 1986 BUL Витоша ски
DNF2
24 Kamen ZLATKOV 1997 BUL Мотен
45 Mirko LAZARESKI 2003 MKD
46 Christos MARMARELLIS 2002 GRE
54 Val BARAN 2003 ROU
DNF1
28 Albert POPOV 1997 BUL Мотен
35 Konstantin STOILOV 2002 BUL Витоша ски
43 Yianno KOUYOUMDJIAN 1997 CYP
44 Dardan DEHARI 1990 MKD
53 Athanasios TSITSELIS 2002 GRE
генерални спонсори
партньори