С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Пирин - Гигантски слалом, мъже (A,U18, U21)

31.03.2021, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 30 Filip ZUBCIC 1993 CRO 49.09 51.69 1:40.78 24.16
2 27 Istok RODES 1996 CRO 50.36 52.19 1:42.55 1.77 41.90
3 29 Hugh MCADAM 2000 AUS 50.36 52.34 1:42.70 1.92 43.40
4 28 Albert POPOV 1997 BUL Мотен 50.30 52.75 1:43.05 2.27 46.91
5 32 Kamen ZLATKOV 1997 BUL Мотен 51.05 53.29 1:44.34 3.56 59.84
6 40 Konstantin STOILOV 2002 BUL Витоша ски 52.06 53.15 1:45.21 4.43 68.56
7 31 Yoan TODOROV 1997 BUL Юлен 51.98 53.81 1:45.79 5.01 74.37
8 38 Ioannis ANTONIOU 1995 GRE 52.30 53.68 1:45.98 5.20 76.27
9 36 Otto ORESIC 2004 CRO 53.23 54.71 1:47.94 7.16 95.92
10 37 Elliott BENNETT 2003 GBR 53.68 55.55 1:49.23 8.45 108.84
11 42 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL Пампорово 54.54 54.88 1:49.42 8.64 110.75
12 34 Viktor PETKOV 1999 MKD 54.07 55.69 1:49.76 8.98 114.16
13 43 Michael IVANOV 2004 AUT 54.62 55.37 1:49.99 9.21 116.46
14 45 Sean RIEGER 2001 USA 55.02 55.81 1:50.83 10.05 124.88
15 47 Christos MARMARELLIS 2002 GRE 54.62 56.74 1:51.36 10.58 130.19
16 41 Raul DANCIU 2000 ROU 55.40 56.41 1:51.81 11.03 134.70
17 52 Cesar ARNOUK 2000 LBN 55.76 56.12 1:51.88 11.10 135.40
18 49 Stefan YARLOVSKI 2003 BUL Боровец 55.51 56.54 1:52.05 11.27 137.11
18 33 Emmanouil ZOGRAFOS-MANOS 2000 GRE 56.03 56.02 1:52.05 11.27 137.11
20 56 Athanasios TSITSELIS 2002 GRE 55.52 56.70 1:52.22 11.44 138.81
21 58 Martin YARLOVSKI 2004 BUL Боровец 56.55 56.49 1:53.04 12.26 147.03
22 57 Val BARAN 2003 ROU 56.45 56.61 1:53.06 12.28 147.23
23 50 Dardan DEHARI 1990 MKD 56.60 57.16 1:53.76 12.98 154.24
24 51 Mario DAFOV 2002 BUL Пампорово 57.82 57.96 1:55.78 15.00 174.49
25 54 Cyril KAYROUZ 1999 LBN 58.46 57.89 1:56.35 15.57 180.20
26 53 Georgi MARKOV 1979 BUL Чамкория 58.34 59.13 1:57.47 16.69 191.42
27 64 Mihail ANGELOV 2004 BUL Мотен 59.70 58.82 1:58.52 17.74 201.95
28 65 Alexander KRASHNIAK 2004 BUL Мотен 59.06 59.68 1:58.74 17.96 204.15
29 66 Dren SPAHIU 2004 KOS 1:01.83 1:00.14 2:01.97 21.19 236.52
30 59 Dimitar PLACHKOV 1998 BUL Грийн роуд 1:03.93 1:04.17 2:08.10 27.32 297.96
31 61 Blagovest GAMALOV 1986 BUL Чамкория 1:12.93 1:14.53 2:27.46 46.68 491.98
32 60 Hristo LAFTCHIEV 1968 BUL Драгалевци 05 1:23.00 1:25.10 2:48.10 1:07.32 698.83
DNS1
44 Berkin USTA 2000 TUR
62 Yanko GEORGIEV 1998 BUL Чамкория
DNF2
39 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен
DNF1
26 Samuel REVUCKY 1999 SVK
35 Simone GALLINA 2000 ITA
46 Mirko LAZARESKI 2003 MKD
48 Yianno KOUYOUMDJIAN 1997 CYP
55 Bojan KOSIC 1990 MNE
63 Julian KOLEV 2004 BUL Грийн роуд
генерални спонсори
партньори