С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Пирин - Слалом, мъже (A,U18, U21)

03.04.2021, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 1 Filip ZUBCIC 1993 CRO 51.35 46.59 1:37.94 23.00
2 6 Istok RODES 1996 CRO 51.14 46.84 1:37.98 0.04 23.30
3 2 Kamen ZLATKOV 1997 BUL Мотен 51.33 46.85 1:38.18 0.24 24.79
4 5 Zan KRANJEC 1992 SLO 52.20 47.36 1:39.56 1.62 35.07
5 7 Hugh MCADAM 2000 AUS 53.23 48.16 1:41.39 3.45 48.71
6 3 Ioannis ANTONIOU 1995 GRE 53.61 48.55 1:42.16 4.22 54.45
7 14 Konstantin STOILOV 2002 BUL Витоша ски 54.13 49.40 1:43.53 5.59 64.67
8 20 Otto ORESIC 2004 CRO 56.42 50.75 1:47.17 9.23 91.80
9 16 Viktor PETKOV 1999 MKD 56.92 50.53 1:47.45 9.51 93.88
10 23 Michael IVANOV 2004 AUT 57.55 50.73 1:48.28 10.34 100.07
11 17 Christos MARMARELLIS 2002 GRE 1:00.24 50.81 1:51.05 13.11 120.72
12 25 Stefan YARLOVSKI 2003 BUL Боровец 58.45 53.13 1:51.58 13.64 124.67
13 29 Deyan TODOROV 1983 BUL Мачирски 1:00.54 51.30 1:51.84 13.90 126.60
14 21 Raul DANCIU 2000 ROU 1:00.65 51.89 1:52.54 14.60 131.82
15 24 Mario DAFOV 2002 BUL Пампорово 1:00.07 52.87 1:52.94 15.00 134.80
16 22 Mirko LAZARESKI 2003 MKD 59.52 54.75 1:54.27 16.33 144.72
17 28 Val BARAN 2003 ROU 1:01.86 53.93 1:55.79 17.85 156.05
18 27 Bojan KOSIC 1990 MNE 1:04.00 53.98 1:57.98 20.04 172.37
19 30 Mihail ANGELOV 2004 BUL Мотен 1:04.27 55.35 1:59.62 21.68 184.59
20 32 Martin YARLOVSKI 2004 BUL Боровец 1:03.97 56.41 2:00.38 22.44 190.26
21 38 Alexander KRASHNIAK 2004 BUL Мотен 1:05.92 57.96 2:03.88 25.94 216.34
22 33 Blagovest GAMALOV 1986 BUL Чамкория 1:17.40 1:05.01 2:22.41 44.47 354.46
DSQ1
4 Strahinja STANISIC 1995 SRB
DNS1
11 Yoan TODOROV 1997 BUL Юлен
15 Rastko BLAGOJEVIC 1999 SRB
DNF2
10 Dardan DEHARI 1990 MKD
12 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL Пампорово
DNF1
8 Samuel REVUCKY 1999 SVK
9 Simone GALLINA 2000 ITA
13 Emmanouil ZOGRAFOS-MANOS 2000 GRE
18 Athanasios TSITSELIS 2002 GRE
19 Yianno KOUYOUMDJIAN 1997 CYP
26 Sean RIEGER 2001 USA
31 Georgi MARKOV 1979 BUL Чамкория
34 Dimitar PLACHKOV 1998 BUL Грийн роуд
35 Hristo LAFTCHIEV 1968 BUL Драгалевци 05
36 Teodor CHALAKOV 1986 BUL Витоша ски
37 Dren SPAHIU 2004 KOS
39 Julian KOLEV 2004 BUL Грийн роуд
генерални спонсори
партньори