С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Юлен FIS - Слалом, мъже (A,U18, U21)

29.03.2023, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 26 Kamen ZLATKOV 1997 BUL Мотен 38.92 36.19 1:15.11 23.00
2 27 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен 39.53 36.14 1:15.67 0.56 28.44
3 18 Will UTENDORFER 2004 USA 40.56 37.77 1:18.33 3.22 54.30
4 29 Ivan GLAVCHEV 2004 BUL Юлен 41.52 37.50 1:19.02 3.91 61.00
5 25 Borislav HADZHISTOYANOV 2005 BUL Юлен 41.25 38.13 1:19.38 4.27 64.50
6 19 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL НСА 41.72 38.58 1:20.30 5.19 73.44
7 20 Marko SEMERDZHIEV 2005 BUL Пампорово 42.59 39.08 1:21.67 6.56 86.76
8 24 Raul DANCIU 2000 ROU 42.72 39.15 1:21.87 6.76 88.70
9 22 Alen BICAKCIC 2003 BIH 42.92 39.49 1:22.41 7.30 93.95
10 28 Viktor PETKOV 1999 MKD 43.93 38.84 1:22.77 7.66 97.45
11 33 Dimitar LEFTEROV 2005 BUL Пампорово 44.62 40.20 1:24.82 9.71 117.37
12 34 Mario DAFOV 2002 BUL Пампорово 44.77 40.62 1:25.39 10.28 122.91
13 38 Mahmut KAZANC 2004 TUR 45.12 40.59 1:25.71 10.60 126.02
14 35 Petru Luca DRAGHICI 2006 ROU 45.75 41.38 1:27.13 12.02 139.82
15 40 Klos VOKSHI 2006 KOS 47.08 43.15 1:30.23 15.12 169.95
16 39 Dimitar GRIBACHEV 2006 BUL Пампорово 47.62 42.97 1:30.59 15.48 173.45
17 41 Yusuf KOC 2003 TUR 48.35 44.09 1:32.44 17.33 191.43
18 44 Deyvid SLAVCHOV 2006 BUL Чамкория 50.75 46.89 1:37.64 22.53 241.97
19 42 Mahmuthan SAHIN 2004 TUR 50.66 47.19 1:37.85 22.74 244.01
20 45 Blagovest GAMALOV 1986 BUL Чамкория 56.55 48.73 1:45.28 30.17 316.22
DNS1
37 Ioannis PAPADIMITRIOU 1982 GRE
46 Georgi ZOGRAFOV 1998 BUL НСА
48 Daniel HRISTOV 2006 BUL Рилец Самоков
DNF2
21 Tom VERBEKE 1997 BEL
32 Mike CHRISTEN 1999 SUI
36 Filip MACARIE 2005 ROU
DNF1
23 Konstantin STOILOV 2002 BUL Витоша ски
30 Anthony PETKOV 2005 BUL Ледени ангели
31 Hugh MCADAM 2000 AUS
43 Andreas Bruce Markos KASHIOURIS ARBUTHNOT 2006 CYP
47 Can GOYDAS 2006 TUR
генерални спонсори
партньори