С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Държавно п-во U14 U16 GS SL - Гигантски слалом, момчета младша възраст (U14)

07.03.2023, Пампорово
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика Точки
1 23 Милуш ПАНЧЕВ 2009 Юлен 1:07.01 0.00
2 24 Димитър БОЖКОВ 2009 Рилец Самоков 1:08.74 1.73 26.08
3 27 Иван ОБЕЦАНОВ 2009 Юлен 1:09.18 2.17 32.71
4 25 Георги МАНОВ 2009 Витоша ски 1:09.86 2.85 42.96
5 28 Антонийс ВИТОЛС 2009 Витоша ски 1:10.01 3.00 45.22
6 29 Иво БАЛЕВСКИ 2009 Юлен 1:11.28 4.27 64.36
7 26 Иван КЕРАНДЖИЕВ 2009 Юлен 1:11.63 4.62 69.63
8 34 Калоян МАРКОВ 2010 Мотен 1:11.67 4.66 70.24
9 31 Никола АЛЕКСАНДРОВ 2010 Витоша ски 1:15.50 8.49 127.96
10 37 Емил ЧАКЪРОВ 2010 Юлен 1:15.62 8.61 129.77
11 33 Антон САМАРДЖИЙСКИ 2010 Юлен 1:15.85 8.84 133.24
12 32 Марио МУТАФЧИЕВ 2009 Юлен 1:16.13 9.12 137.46
13 35 Георги АРНАУДОВ 2009 Витоша ски 1:16.76 9.75 146.96
14 46 Иван ПОПОВ 2009 Банско 1:17.34 10.33 155.70
15 42 Владимир БАЛКАНДЖИЕВ 2009 Грийн роуд 1:18.90 11.89 179.21
16 30 Мартин ЧОРБАДЖИЕВ 2009 Банско 1:18.95 11.94 179.96
17 43 Микеле Алесандро БРАНКАТИ 2010 Пампорово 1:19.24 12.23 184.34
18 38 Калоян АНГЕЛОВ 2010 Пампорово 1:19.25 12.24 184.49
19 44 Йоан КОЙЧЕВ 2010 Родопа 1:21.29 14.28 215.23
20 41 Боян ЦЪРВУЛАНОВ 2010 Пампорово 1:21.51 14.50 218.55
21 40 Георги КОЦОВ 2010 Чамкория 1:22.22 15.21 229.25
22 50 Дариан РУСЕВ 2010 Пампорово 1:25.07 18.06 272.21
23 47 Йоан ПАВЛОВ 2010 Мария 1:25.08 18.07 272.36
24 49 Мартин ВЛАДИМИРОВ 2010 Чамкория 1:26.04 19.03 286.83
25 45 Кристиан ЛИЛОВ 2010 Витоша ски 1:26.46 19.45 293.16
DNS1
39 Георги ГИНОВ 2010 Чамкория
DNF1
36 Ясен МИНКОВ 2010 Грийн роуд
48 Иван ЗАГОРЧИН 2009 Банско
генерални спонсори
партньори