С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Петър Попангелов - Старши - Гигантски слалом, момчета до 10г (U10)

11.03.2023, Боровец
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика Точки
1 30 Боян ЛАЗАРОВ 2013 Пампорово 39.65 0.00
2 35 Андрей ЗАМФИРОВ 2014 Юлен 39.78 0.13 3.31
3 40 Захари НАЧКОВ 2013 Мотен 40.05 0.40 10.19
4 33 Андрей САМАРДЖИЙСКИ 2013 Юлен 40.07 0.42 10.70
5 29 Иван АНДРЕЕВ 2014 Разлог 40.51 0.86 21.91
6 41 Даниел МАНЖУКОВ 2013 Грийн роуд 41.61 1.96 49.93
7 32 Петър АНДРЕЕВ 2014 Разлог 41.85 2.20 56.04
8 28 Петър КРЪШНЯК 2013 Мотен 41.91 2.26 57.57
9 39 Андрей БОЖКОВ 2013 Рилец Самоков 42.17 2.52 64.19
10 36 Борис КЪРПАЧЕВ 2014 Мотен 42.23 2.58 65.72
11 31 Алекс КИБАР 2013 Юлен 42.96 3.31 84.32
12 37 Димитър РАДКОВ 2014 Чамкория 43.75 4.10 104.44
13 44 Велислав ГЛАВЧЕВ 2013 Юлен 43.98 4.33 110.30
14 38 Карло ВЕНДОВ 2013 Пампорово 44.36 4.71 119.98
15 34 Калоян ГЕОРГИЕВ 2013 Юлен 44.54 4.89 124.56
16 50 Филип ВЛАДИМИРОВ 2014 Витоша ски 45.22 5.57 141.88
17 48 Михаил РАДОЕВ 2013 Витоша ски 45.78 6.13 156.15
18 43 Никола ЛЪДЖЕВ 2014 Юлен 46.43 6.78 172.71
19 47 Кристиян КОЛЧЕВ 2013 Разлог 46.81 7.16 182.39
20 55 Петър МИЛЯКОВ 2014 Грийн роуд 47.00 7.35 187.23
21 51 Теодор ВЛАДИМИРОВ 2014 Витоша ски 47.45 7.80 198.69
22 45 Никола МАРКОВ 2014 Мотен 48.23 8.58 218.56
23 54 Александър СИМЕОНОВ 2013 Витоша ски 48.41 8.76 223.14
24 62 Бора ЙУСУФОГЛУ 2013 Пампорово 49.00 9.35 238.17
25 64 Андрей ДАМЯНСКИ 2014 Мотен 49.55 9.90 252.18
26 63 Йоан ВАСИЛЕВ 2013 Пампорово 49.62 9.97 253.96
27 61 Йордан ПАМУКОВ 2014 Банско 49.79 10.14 258.30
28 71 Божидар ГОСПОДИНОВ 2014 Рилец Самоков 50.18 10.53 268.23
29 49 Дарио ЖЕЛЯЗКОВ 2014 Чамкория 50.28 10.63 270.78
30 46 Теодор ЧИПЕВ 2014 ОУТИПИ 50.43 10.78 274.60
31 60 Борис ДАФОВ 2014 Банско 50.46 10.81 275.36
32 53 Иван АНДОНОВ 2014 Чамкория 50.71 11.06 281.73
33 82 Мирослав ТРЕНДАФИЛОВ 2013 Чамкория 51.83 12.18 310.26
34 58 Никола ВИШАНИН 2013 Юлен 53.08 13.43 342.10
35 73 Мартин ПАРМАКОВ 2014 Разлог 53.30 13.65 347.70
36 67 Васил КАРАСТОЯНОВ 2014 Банско 54.55 14.90 379.55
37 65 Дамян ДЖИКОВ 2014 Пампорово 55.52 15.87 404.25
38 68 Адриан ДИМИТРОВ 2014 Грийн роуд 55.76 16.11 410.37
39 78 Борис РАДУЛОВ 2013 Добринище 2015 55.85 16.20 412.66
40 70 Ангел ХАДЖИЙСКИ 2014 Добринище 2015 57.73 18.08 460.55
41 72 Георги ЙОРДАНОВ 2014 Рилец Самоков 59.99 20.34 518.12
42 84 Александър СТАМЕНОВ 2014 Рилец Самоков 1:00.12 20.47 521.43
43 75 Борис КИРЕВ 2014 Разлог 1:00.36 20.71 527.54
44 79 Димитър ГУНДЕВ 2013 Добринище 2015 1:01.89 22.24 566.52
45 76 Благой ХАЛАЧЕВ 2014 Добринище 2015 1:12.12 32.47 827.10
46 80 Благовест МИЛЕВ 2014 Добринище 2015 1:15.91 36.26 923.65
DSQ1
57 Мартин ПАМУКОВ 2014 Банско
69 Велизар ЗЛАТАНОВ 2014 Паничище 2009
77 Малин ГАЛЧЕВ 2014 Добринище 2015
DNS1
56 Анастас КОЦАРЕ 2014 Грийн роуд
66 Явор МАРКОВ 2013 Мотен
81 Ивайло ПЕНЧЕВ 2013 Шампиони Гб
83 Георги ШУМАРЕВ 2014 Добринище 2015
DNF1
42 Любомир СТОЙЧЕВ 2014 Юлен
52 Флориан ГУРИ 2013 Чамкория
59 Лучано Джузепе БАНКАТИ 2014 Пампорово
74 Йоан ГАЛЧЕВ 2014 Добринище 2015
генерални спонсори
партньори