С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Пиба FIS - Гигантски слалом, момчета младша възраст (U14)

14.03.2023, Боровец
Място Номер Състезател Година Националност Клуб Време Разлика Точки
1 27 Milush PANCHEV 2009 BUL Юлен 51.74 0.00
2 26 Luca PARTORCICI 2009 ROU 52.93 1.19 23.23
3 30 Ivan OBETSANOV 2009 BUL Юлен 54.26 2.52 49.19
4 32 Dimitar BOZHKOV 2009 BUL Рилец Самоков 55.03 3.29 64.22
5 34 Ivo BALEVSKI 2009 BUL Юлен 55.20 3.46 67.54
6 39 Kaloyan MARKOV 2010 BUL Мотен 56.00 4.26 83.16
7 31 Apostolos Pavlos LETSIOS 2010 GRE 56.03 4.29 83.74
8 29 Thomas TSIKRIKIS 2009 GRE 56.11 4.37 85.31
9 38 Antoniys VITOLS 2009 BUL Витоша ски 56.49 4.75 92.72
10 37 Georgi MANOV 2009 BUL Витоша ски 56.57 4.83 94.28
11 41 Mario MUTAFCHIEV 2009 BUL Юлен 58.45 6.71 130.98
12 43 Anton SAMARDZHIYSKI 2010 BUL Юлен 59.57 7.83 152.85
13 42 Emil CHAKAROV 2010 BUL Юлен 59.85 8.11 158.31
14 46 Martin CHORBADZHIEV 2009 BUL Банско 1:00.13 8.39 163.78
15 40 Georgi ARNAUDOV 2009 BUL Витоша ски 1:00.31 8.57 167.29
16 28 Stelios ELEFTHERIOU 2009 CYP 1:00.34 8.60 167.88
17 44 Yasen MINKOV 2010 BUL Грийн роуд 1:00.43 8.69 169.63
18 33 Theodoros KOTSOS 2009 GRE 1:01.12 9.38 183.10
19 45 Nikola ALEKSANDROV 2010 BUL Витоша ски 1:01.49 9.75 190.33
20 47 Kaloyan ANGELOV 2010 BUL Пампорово 1:04.00 12.26 239.32
21 49 Georgi KOTSOV 2010 BUL Чамкория 1:04.25 12.51 244.20
22 52 Mikele Alesandro BRANKATI 2010 BUL Пампорово 1:04.62 12.88 251.43
23 36 Konstantinos PAFILIS 2010 GRE 1:05.02 13.28 259.23
24 58 Martin VLADIMIROV 2010 BUL Чамкория 1:05.13 13.39 261.38
25 48 Boyan TSARVULANOV 2010 BUL Пампорово 1:06.05 14.31 279.34
26 35 Themistoklis PAPAKYRILLOU 2010 GRE 1:06.57 14.83 289.49
27 57 Yoan PAVLOV 2010 BUL Мария 1:07.94 16.20 316.24
28 53 Itan PETROV 2009 BUL Мария 1:14.00 22.26 434.53
29 59 Vladimir PAVLOV 2009 BUL Мария 1:14.24 22.50 439.22
30 61 Ivaylo ATANASOV 2010 BUL Банско 1:15.16 23.42 457.17
DSQ1
60 Asen STOICHKOV 2010 BUL Чамкория
DNS1
50 Georgi GINOV 2010 BUL Чамкория
56 Metodiy ANDROV 2010 BUL Паничище 2009
DNF1
25 Filip DIMOVSKI 2010 MKD
51 Vladimir BALKANDZHIEV 2009 BUL Грийн роуд
54 Ivan POPOV 2009 BUL Банско
55 Aleksandar TONEV 2010 BUL Юлен
генерални спонсори
партньори