С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Пирин - Гигантски слалом, мъже (A,U18, U21)

30.03.2023, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 33 Denni XHEPA 2003 ALB 54.75 59.80 1:54.55 37.47
2 26 Kamen ZLATKOV 1997 BUL Мотен 55.25 1:01.81 1:57.06 2.51 59.60
3 29 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен 55.71 1:01.72 1:57.43 2.88 62.86
4 32 Marko SEMERDZHIEV 2005 BUL Пампорово 57.50 1:01.87 1:59.37 4.82 79.97
5 24 Ivan GLAVCHEV 2004 BUL Юлен 57.04 1:02.63 1:59.67 5.12 82.61
6 28 Will UTENDORFER 2004 USA 57.63 1:02.17 1:59.80 5.25 83.76
7 30 Borislav HADZHISTOYANOV 2005 BUL Юлен 58.09 1:02.57 2:00.66 6.11 91.34
8 31 Mike CHRISTEN 1999 SUI 58.55 1:03.73 2:02.28 7.73 105.63
9 41 Atanas PETROV 2006 BUL Ледени ангели 59.35 1:03.34 2:02.69 8.14 109.24
9 39 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL НСА 59.58 1:03.11 2:02.69 8.14 109.24
11 46 Stefanos Beat Hannibal CATSIAPIS 2006 GRE 59.50 1:03.85 2:03.35 8.80 115.06
12 37 Viktor PETKOV 1999 MKD 59.75 1:03.80 2:03.55 9.00 116.82
13 34 Raul DANCIU 2000 ROU 1:00.19 1:03.75 2:03.94 9.39 120.26
14 40 Stefan YARLOVSKI 2003 BUL НСА 1:01.45 1:05.18 2:06.63 12.08 143.98
15 47 Dimitar LEFTEROV 2005 BUL Пампорово 1:01.31 1:05.47 2:06.78 12.23 145.30
16 54 Mahmut KAZANC 2004 TUR 1:02.61 1:06.65 2:09.26 14.71 167.17
17 45 Mario DAFOV 2002 BUL Пампорово 1:02.95 1:07.05 2:10.00 15.45 173.69
18 43 Filip MACARIE 2005 ROU 1:03.30 1:07.76 2:11.06 16.51 183.04
19 53 Yusuf KOC 2003 TUR 1:03.80 1:10.28 2:14.08 19.53 209.67
20 59 Dimitar GRIBACHEV 2006 BUL Пампорово 1:06.18 1:08.47 2:14.65 20.10 214.69
21 61 Deyvid SLAVCHOV 2006 BUL Чамкория 1:07.29 1:10.69 2:17.98 23.43 244.05
DNS1
23 Ioannis ANTONIOU 1995 GRE
49 Dimitrios SOTIROPOULOS 2004 GRE
50 Ioannis PAPADIMITRIOU 1982 GRE
52 Ioannis KOUDOUNAS 2006 GRE
57 Blagovest GAMALOV 1986 BUL Чамкория
58 Christos PASPALIARIS 2006 GRE
60 Nikolaos KAFANTARIS 2006 GRE
DNF2
25 Konstantin STOILOV 2002 BUL Витоша ски
27 Hugh MCADAM 2000 AUS
38 Anthony PETKOV 2005 BUL Ледени ангели
42 Apostolos VOUGIOUKAS 2006 GRE
48 Klos VOKSHI 2006 KOS
55 Mahmuthan SAHIN 2004 TUR
62 Daniel HRISTOV 2006 BUL Рилец Самоков
DNF1
35 Sean RIEGER 2001 USA
36 Alen BICAKCIC 2003 BIH
44 Petru Luca DRAGHICI 2006 ROU
51 Can GOYDAS 2006 TUR
56 Andreas Bruce Markos KASHIOURIS ARBUTHNOT 2006 CYP
генерални спонсори
партньори