С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Държавно първенство за мъже и жени - Слалом, мъже (A,U18, U21)

02.04.2023, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 22 Kamen ZLATKOV 1997 BUL Мотен 44.27 44.71 1:28.98 20.00
2 24 Hugh MCADAM 2000 AUS 45.82 46.06 1:31.88 2.90 43.79
3 25 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен 45.73 46.60 1:32.33 3.35 47.48
4 28 Ioannis ANTONIOU 1995 GRE 46.87 46.69 1:33.56 4.58 57.57
5 29 Konstantin STOILOV 2002 BUL Витоша ски 47.18 47.27 1:34.45 5.47 64.88
6 27 Ioannis PROIOS 1995 GRE 46.59 47.87 1:34.46 5.48 64.96
7 32 Borislav HADZHISTOYANOV 2005 BUL Юлен 47.32 47.53 1:34.85 5.87 68.16
8 34 Will UTENDORFER 2004 USA 47.13 47.80 1:34.93 5.95 68.81
9 30 Raul DANCIU 2000 ROU 49.66 49.38 1:39.04 10.06 102.53
10 37 Marko SEMERDZHIEV 2005 BUL Пампорово 50.39 49.01 1:39.40 10.42 105.49
11 35 Viktor PETKOV 1999 MKD 50.85 49.87 1:40.72 11.74 116.32
12 45 Mario DAFOV 2002 BUL Пампорово 52.73 51.42 1:44.15 15.17 144.46
13 44 Dimitar LEFTEROV 2005 BUL Пампорово 53.06 52.82 1:45.88 16.90 158.65
14 46 Petru Luca DRAGHICI 2006 ROU 53.44 53.98 1:47.42 18.44 171.28
15 52 Dimitar GRIBACHEV 2006 BUL Пампорово 54.68 54.66 1:49.34 20.36 187.04
16 61 Can GOYDAS 2006 TUR 55.76 53.82 1:49.58 20.60 189.00
17 62 Andreas SOURAVLAS 2003 GRE 58.78 57.64 1:56.42 27.44 245.12
18 57 Christos PASPALIARIS 2006 GRE 58.64 1:00.24 1:58.88 29.90 265.30
19 58 Deyvid SLAVCHOV 2006 BUL Чамкория 1:00.11 1:00.84 2:00.95 31.97 282.28
DNS1
59 Blagovest GAMALOV 1986 BUL Чамкория
DNF2
26 Shunnosuke TAKADA 2001 JPN
33 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL НСА
38 Emmanouil ZOGRAFOS-MANOS 2000 GRE
41 Bunyamin CELIK 2003 TUR
42 Mike CHRISTEN 1999 SUI
43 Demirkan HASIRCI 2004 TUR
48 Apostolos VOUGIOUKAS 2006 GRE
49 Filip MACARIE 2005 ROU
50 Ioannis PAPADIMITRIOU 1982 GRE
51 Mahmut KAZANC 2004 TUR
53 Klos VOKSHI 2006 KOS
DNF1
23 Tom VERBEKE 1997 BEL
31 Anthony PETKOV 2005 BUL Ледени ангели
36 Ivan GLAVCHEV 2004 BUL Юлен
39 Sean RIEGER 2001 USA
40 Alen BICAKCIC 2003 BIH
47 Stefanos Beat Hannibal CATSIAPIS 2006 GRE
54 Yusuf KOC 2003 TUR
55 Mahmuthan SAHIN 2004 TUR
56 Andreas Bruce Markos KASHIOURIS ARBUTHNOT 2006 CYP
60 Nikolaos KAFANTARIS 2006 GRE
генерални спонсори
партньори