С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Петър Попангелов-Старши - Гигантски слалом, момчета до 10г (U10)

14.03.2024, Боровец
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика Точки
1 34 Андрей ЗАМФИРОВ 2014 Юлен 36.30 0.00
2 38 Петър АНДРЕЕВ 2014 Разлог 37.66 1.36 37.84
3 32 Александър МУСА 2015 Юлен 38.07 1.77 49.25
4 33 Иван АНДРЕЕВ 2014 Разлог 38.42 2.12 58.99
5 37 Мартин МЛАДЕНОВ 2015 Мотен 38.96 2.66 74.01
6 30 Петър МИЛЯКОВ 2014 Грийн роуд 39.35 3.05 84.86
7 35 Лучано Джузепе БРАНКАТИ 2014 Пампорово 40.12 3.82 106.29
8 29 Тома ПАВЛОВ 2015 Мотен 40.38 4.08 113.52
9 40 Кристиян ЧАНКОВ 2015 Разлог 40.42 4.12 114.63
10 28 Николай АНДРЕЕВ 2015 Грийн роуд 40.60 4.30 119.64
11 31 Борис КЪРПАЧЕВ 2014 Мотен 40.75 4.45 123.82
12 42 Милан РАКОВ 2015 Паничище 2009 41.44 5.14 143.01
13 27 Красимир ШУКАДАРОВ 2015 Чамкория 41.61 5.31 147.74
14 36 Мартин ПАРМАКОВ 2014 Разлог 41.62 5.32 148.02
15 41 Филип ВЛАДИМИРОВ 2014 Витоша ски 41.73 5.43 151.08
16 51 Иван ХАДЖИЙСКИ 2014 Юлен 41.81 5.51 153.31
17 44 Теодор ВЛАДИМИРОВ 2014 Витоша ски 41.89 5.59 155.53
18 43 Мито МИТОВ 2015 Витоша ски 41.95 5.65 157.20
19 53 Божидар ГОСПОДИНОВ 2014 Рилец Самоков 42.36 6.06 168.61
20 52 Борис КИРЕВ 2014 Разлог 42.43 6.13 170.56
21 47 Георги ВЕНДОВ 2015 Пампорово 42.99 6.69 186.14
22 48 Иван АНДОНОВ 2014 Чамкория 43.06 6.76 188.09
23 49 Адриан ДИМИТРОВ 2014 Грийн роуд 43.16 6.86 190.87
24 80 Тео ТОДОРОВ 2014 Юлен 43.80 7.50 208.68
25 39 Любомир СТОЙЧЕВ 2014 Юлен 44.11 7.81 217.30
26 57 Борис МЕТОДИЕВ 2014 Разлог 44.13 7.83 217.86
27 60 Мартин ПАМУКОВ 2014 Банско 44.30 8.00 222.59
28 45 Никола ЛЪДЖЕВ 2014 Юлен 44.60 8.30 230.94
29 58 Никола НИНОВ 2015 Савич 45.09 8.79 244.57
30 59 Венцислав ПЕНОВ 2014 ОУТИПИ 45.94 9.64 268.22
31 50 Антон ТРИФОНОВ 2015 Мотен 47.04 10.74 298.83
32 63 Антон БОЙКОВ 2014 Грийн роуд 47.97 11.67 324.70
33 62 Йордан ПАМУКОВ 2014 Банско 48.30 12.00 333.88
34 61 Димитър МАНЧЕВ 2014 Мотен 48.31 12.01 334.16
35 66 Георги ЙОРДАНОВ 2014 Рилец Самоков 48.67 12.37 344.18
36 70 Борис ДАФОВ 2014 Банско 48.70 12.40 345.01
37 54 Мартин ХАДЖИЕВ 2015 Родопа 49.48 13.18 366.72
38 56 Калоян ДЮЛГЯРСКИ 2015 Рилец Самоков 49.74 13.44 373.95
39 55 Кристиан РУСЕВ 2014 Пампорово 50.02 13.72 381.74
40 77 Валери БАКЪРДЖИЕВ 2014 Юлен 50.04 13.74 382.30
41 64 Дарио ЖЕЛЯЗКОВ 2014 Чамкория 50.27 13.97 388.70
42 81 Дамян ДЖИКОВ 2014 Пампорово 51.05 14.75 410.40
43 71 Благой ХАЛАЧЕВ 2014 Добринище 2015 53.36 17.06 474.67
44 65 Здравко ПАНДЕВ 2015 Добринище 2015 53.89 17.59 489.42
45 78 Благовест МИЛЕВ 2014 Добринище 2015 56.73 20.43 568.44
46 68 Любомир ШОПОВ 2015 Добринище 2015 57.13 20.83 579.57
47 69 Виктор МИТОВ 2014 Пампорово 58.54 22.24 618.80
48 74 Георги ШУМАРЕВ 2014 Добринище 2015 58.78 22.48 625.48
49 73 Никола ПРОДАНИЧИН 2015 Банско 1:06.16 29.86 830.82
50 72 Ангел ПАРАПУНОВ 2014 Добринище 2015 1:08.07 31.77 883.96
51 79 Любен ГАЛЧЕВ 2015 Добринище 2015 1:11.16 34.86 969.93
DSQ1
67 Ангел ХАДЖИЙСКИ 2014 Добринище 2015
DNS1
46 Димитър РАДКОВ 2014 Чамкория
75 Йордан ПОПОВ 2014 Банско
76 Георги ПЕЕВ 2014 Банско
генерални спонсори
партньори