С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Държавно п-во ски M W - Гигантски слалом, мъже (A,U18, U21)

02.04.2024, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 39 Hugh MCADAM 2000 AUS 52.60 56.29 1:48.89 26.09
2 35 Mikael Oscar HOLTER 2002 NOR 53.49 56.33 1:49.82 0.93 34.72
3 40 Konstantin STOILOV 2002 BUL Витоша ски 52.53 57.58 1:50.11 1.22 37.41
4 49 Albert POPOV 1997 BUL Мотен 53.63 56.54 1:50.17 1.28 37.96
5 44 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен 53.60 56.94 1:50.54 1.65 41.39
6 38 Ioannis ANTONIOU 1995 GRE 53.91 56.92 1:50.83 1.94 44.08
7 47 Kevin QERIMI 2004 ALB 53.75 57.51 1:51.26 2.37 48.07
8 34 Mathias Skaaland LARSEN 2003 NOR 53.55 57.91 1:51.46 2.57 49.93
9 51 Robert HOLMES 2002 GBR 54.83 57.08 1:51.91 3.02 54.10
10 43 Aidan URQUHART 2004 GBR 54.59 57.47 1:52.06 3.17 55.49
11 50 Marko SEMERDZHIEV 2005 BUL Пампорово 54.19 58.04 1:52.23 3.34 57.07
12 41 Jack CUNNINGHAM 2002 GBR 54.60 57.70 1:52.30 3.41 57.72
13 42 Sam HADLEY 2003 NZL 54.51 58.25 1:52.76 3.87 61.99
14 52 Tine SPEGELJ 2007 SLO 54.94 57.90 1:52.84 3.95 62.73
15 67 Ivaylo GOSPODINOV 2007 BUL Мотен 56.20 57.88 1:54.08 5.19 74.23
16 59 Thomas Kaan ONOL LANG 2007 TUR 55.96 58.72 1:54.68 5.79 79.79
17 53 Ivan GLAVCHEV 2004 BUL Юлен 55.32 59.48 1:54.80 5.91 80.91
18 55 Viktor PETKOV 1999 MKD 56.36 59.47 1:55.83 6.94 90.46
19 48 Raul DANCIU 2000 ROU 57.35 58.62 1:55.97 7.08 91.76
20 89 Mihail VARAKADJIEV 2007 BUL Юлен 58.67 58.56 1:57.23 8.34 103.45
21 75 Vasyl KORZHUK 2004 UKR 57.70 59.54 1:57.24 8.35 103.54
22 72 Georgi KOVACHKI 2007 BUL Боровец 57.59 59.94 1:57.53 8.64 106.23
23 70 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL НСА 57.87 1:00.05 1:57.92 9.03 109.85
24 64 Simon Eric STOYANOV 2007 BUL Витоша ски 59.16 59.38 1:58.54 9.65 115.60
25 80 Ioannis SKLATINIOTIS 2005 GRE 58.38 1:01.24 1:59.62 10.73 125.62
26 61 Bunyamin CELIK 2003 TUR 58.59 1:01.89 2:00.48 11.59 133.59
27 87 Danilo ILEV 2007 MKD 59.56 1:01.04 2:00.60 11.71 134.71
28 76 Dimitar LEFTEROV 2005 BUL Пампорово 59.33 1:01.73 2:01.06 12.17 138.97
29 62 Branislav PEKOVIC 2006 MNE 59.20 1:02.40 2:01.60 12.71 143.98
30 77 Stefan YARLOVSKI 2003 BUL НСА 59.71 1:01.90 2:01.61 12.72 144.07
31 71 Mahmut KAZANC 2004 TUR 1:00.10 1:01.77 2:01.87 12.98 146.48
32 65 Dmytro HASHPAR 2005 UKR 59.70 1:02.29 2:01.99 13.10 147.60
33 81 Vasileios PALANTZAS 2007 GRE 59.99 1:02.43 2:02.42 13.53 151.59
34 82 Dimitar GRIBACHEV 2006 BUL Пампорово 59.84 1:03.26 2:03.10 14.21 157.89
35 85 Doruk YAZICI 2007 TUR 1:01.24 1:04.68 2:05.92 17.03 184.05
36 84 Salih Yusuf KARTALTEPE 2005 TUR 1:02.07 1:04.36 2:06.43 17.54 188.78
37 73 Bojan KOSIC 1990 MNE 1:02.58 1:04.58 2:07.16 18.27 195.55
38 90 Mark RECH 2007 BUL Мотен 1:02.98 1:05.19 2:08.17 19.28 204.92
39 86 Yoan YABRUDI 2007 BUL Пампорово 1:04.67 1:07.35 2:12.02 23.13 240.63
40 88 Evangelos SALPAS 2007 GRE 1:05.38 1:06.92 2:12.30 23.41 243.23
DNS1
36 Rowen AINSLIE 2001 USA
DNF2
33 Emir LOKMIC 1997 BIH
37 Fynn-Jorgen TSCHAN 2003 GER
54 Mirko LAZARESKI 2003 MKD
58 Zsolt PASZKA 2007 ROU
83 Christos PASPALIARIS 2006 GRE
DNF1
45 Otto ORESIC 2004 CRO
46 Ed GUIGONNET 2001 GBR
56 Gregor BRAJOVIC 1981 SLO
57 Dusan VOJNOVIC 2004 SRB
60 Milan SCHNEIDER 2007 HUN
63 Alexandru Matei OANCEA 2006 ROU
66 Jakov DOBRESKI 2005 MKD
68 Petru Luca DRAGHICI 2006 ROU
69 Teodor Petru DOMSA 2007 ROU
74 Winston TANG 2006 USA
78 Calcy TANG 2004 USA
79 Can GOYDAS 2006 TUR
генерални спонсори
партньори