С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Юлен ФИС - Слалом, мъже (A,U18, U21)

27.12.2024, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 20 Konstantin STOILOV 2002 BUL Витоша ски 37.86 40.01 1:17.87 48.32
2 25 Atanas PETROV 2006 BUL Ледени ангели 38.18 39.98 1:18.16 0.29 51.04
3 29 Marko SEMERDZHIEV 2005 BUL Пампорово 38.75 39.55 1:18.30 0.43 52.35
4 16 Mirko LAZARESKI 2003 MKD 38.11 40.94 1:19.05 1.18 59.38
5 27 Simon Eric STOYANOV 2007 BUL Витоша ски 39.44 40.26 1:19.70 1.83 65.48
6 28 Robert ZOLD 2000 ROU 39.35 41.31 1:20.66 2.79 74.48
7 24 Mihail VARAKADJIEV 2007 BUL Юлен 40.28 40.52 1:20.80 2.93 75.79
8 26 Georgi KOVACHKI 2007 BUL Боровец 40.04 40.91 1:20.95 3.08 77.19
8 19 Dimitrios ASVESTAS 2003 GRE 39.90 41.05 1:20.95 3.08 77.19
10 23 Ivaylo GOSPODINOV 2007 BUL Мотен 39.39 41.86 1:21.25 3.38 80.01
11 46 Asparuh SOKOLOV 2008 BUL Витоша ски 41.10 40.17 1:21.27 3.40 80.19
12 31 Demirkan HASIRCI 2004 TUR 41.06 40.66 1:21.72 3.85 84.41
13 17 Christos MARMARELLIS 2002 GRE 39.91 42.19 1:22.10 4.23 87.97
14 18 Bunyamin CELIK 2003 TUR 40.68 41.50 1:22.18 4.31 88.72
15 36 Ioannis SKLATINIOTIS 2005 GRE 41.61 41.29 1:22.90 5.03 95.47
16 37 Tervel ZAMFIROV 2005 BUL Юлен 42.53 43.71 1:26.24 8.37 126.79
17 38 Mark RECH 2007 BUL Мотен 42.79 43.67 1:26.46 8.59 128.85
18 50 Stoyan LAZAROV 2008 BUL Пампорово 43.69 44.57 1:28.26 10.39 145.72
19 47 Aleksandar MARKOV 2008 BUL Чамкория 43.18 45.26 1:28.44 10.57 147.41
20 30 Vasileios PALANTZAS 2007 GRE 45.27 43.35 1:28.62 10.75 149.10
21 51 Boris BABBEV 2008 BUL Витоша ски 44.13 46.12 1:30.25 12.38 164.38
22 44 Borislav TODOROV 2008 BUL Витоша ски 44.79 45.98 1:30.77 12.90 169.25
DSQ1
22 Thomas Kaan ONOL LANG 2007 TUR
48 Axel BEN NUN 2008 ISR
DNS1
41 Michail ALEVRIDIS 2006 GRE
45 Dimitrios KOUKOUMPIS 2008 GRE
49 Loukas DITTOPOULOS 2008 GRE
DNF2
33 Mahmut KAZANC 2004 TUR
34 Klos VOKSHI 2006 KOS
40 Dimitrios BREMPOS 2008 GRE
52 Alexandros KAFKAS 2008 GRE
53 Boyan GREBENCHARSKI 2008 BUL Витоша ски
DNF1
21 Viktor PETKOV 1999 MKD
32 Drin KOKAJ 2003 KOS
35 Alexander KRASHNIAK 2004 BUL Юлен
39 Rares HINTI 2008 ROU
42 Kaan BAL 2007 TUR
43 Evangelos SALPAS 2007 GRE
генерални спонсори
партньори