С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Юлен ФИС - Слалом, мъже (A,U18, U21)

28.12.2024, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 19 Atanas PETROV 2006 BUL Ледени ангели 38.00 36.60 1:14.60 47.40
2 18 Marko SEMERDZHIEV 2005 BUL Пампорово 38.11 36.66 1:14.77 0.17 49.06
3 16 Mirko LAZARESKI 2003 MKD 38.37 37.04 1:15.41 0.81 55.33
4 17 Konstantin STOILOV 2002 BUL Витоша ски 37.65 38.61 1:16.26 1.66 63.64
5 27 Simon Eric STOYANOV 2007 BUL Витоша ски 39.53 37.69 1:17.22 2.62 73.04
6 25 Georgi KOVACHKI 2007 BUL Боровец 39.81 37.45 1:17.26 2.66 73.43
7 15 Robert ZOLD 2000 ROU 39.33 38.06 1:17.39 2.79 74.70
8 20 Ivaylo GOSPODINOV 2007 BUL Мотен 39.79 38.06 1:17.85 3.25 79.20
9 30 Demirkan HASIRCI 2004 TUR 40.22 37.71 1:17.93 3.33 79.99
10 26 Thomas Kaan ONOL LANG 2007 TUR 40.37 37.95 1:18.32 3.72 83.80
11 29 Dimitrios ASVESTAS 2003 GRE 40.74 37.68 1:18.42 3.82 84.78
12 22 Mihail VARAKADJIEV 2007 BUL Юлен 40.30 38.26 1:18.56 3.96 86.15
13 28 Bunyamin CELIK 2003 TUR 40.93 38.11 1:19.04 4.44 90.85
14 21 Viktor PETKOV 1999 MKD 40.69 38.93 1:19.62 5.02 96.52
15 48 Asparuh SOKOLOV 2008 BUL Витоша ски 41.26 38.68 1:19.94 5.34 99.65
16 31 Drin KOKAJ 2003 KOS 41.04 38.92 1:19.96 5.36 99.85
17 24 Christos MARMARELLIS 2002 GRE 41.94 39.12 1:21.06 6.46 110.61
18 33 Klos VOKSHI 2006 KOS 42.03 39.37 1:21.40 6.80 113.94
19 37 Mark RECH 2007 BUL Мотен 42.44 39.90 1:22.34 7.74 123.14
20 36 Tervel ZAMFIROV 2005 BUL Юлен 42.67 40.09 1:22.76 8.16 127.25
21 46 Boyan GREBENCHARSKI 2008 BUL Витоша ски 43.19 41.07 1:24.26 9.66 141.93
22 34 Alexander KRASHNIAK 2004 BUL Юлен 43.32 41.04 1:24.36 9.76 142.91
23 23 Vasileios PALANTZAS 2007 GRE 43.62 40.85 1:24.47 9.87 143.98
24 47 Aleksandar MARKOV 2008 BUL Чамкория 43.89 41.41 1:25.30 10.70 152.11
25 32 Mahmut KAZANC 2004 TUR 44.91 40.59 1:25.50 10.90 154.06
26 49 Axel BEN NUN 2008 ISR 43.82 41.91 1:25.73 11.13 156.31
27 44 Stoyan LAZAROV 2008 BUL Пампорово 44.16 42.07 1:26.23 11.63 161.21
28 45 Borislav TODOROV 2008 BUL Витоша ски 44.50 42.06 1:26.56 11.96 164.43
29 43 Boris BABBEV 2008 BUL Витоша ски 44.86 43.34 1:28.20 13.60 180.48
30 38 Rares HINTI 2008 ROU 48.12 40.62 1:28.74 14.14 185.77
31 40 Dimitrios BREMPOS 2008 GRE 44.68 44.22 1:28.90 14.30 187.33
32 50 Alexandros KAFKAS 2008 GRE 46.60 44.12 1:30.72 16.12 205.14
33 41 Kaan BAL 2007 TUR 46.90 44.66 1:31.56 16.96 213.36
34 42 Evangelos SALPAS 2007 GRE 51.92 48.90 1:40.82 26.22 303.98
DNF1
35 Ioannis SKLATINIOTIS 2005 GRE
39 Efstratios MISKOS 2008 GRE
генерални спонсори
партньори