С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Балканска купа - Купа Пирин - Слалом, мъже (A,U18, U21)

03.04.2025, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 31 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен 49.31 51.25 1:40.56 25.85
2 21 Marko SEMERDZHIEV 2005 BUL Пампорово 49.49 51.66 1:41.15 0.59 30.13
3 35 Alec HIRSCH 2004 SUI 50.78 50.48 1:41.26 0.70 30.93
4 32 Konstantin STOILOV 2002 BUL Витоша ски 50.70 50.66 1:41.36 0.80 31.66
5 28 Atanas PETROV 2006 BUL Ледени ангели 50.94 51.07 1:42.01 1.45 36.38
6 25 Arturo SEVERI 2003 ITA 50.00 52.23 1:42.23 1.67 37.97
7 22 Sam HADLEY 2003 NZL 50.48 51.98 1:42.46 1.90 39.64
8 26 Richardson VIANO 2002 HAI 51.22 51.31 1:42.53 1.97 40.15
9 30 Ivan GLAVCHEV 2004 BUL Юлен 51.70 51.84 1:43.54 2.98 47.48
10 29 Mihail VARAKADJIEV 2007 BUL Юлен 52.00 54.18 1:46.18 5.62 66.65
11 39 Ivaylo GOSPODINOV 2007 BUL Мотен 53.89 52.96 1:46.85 6.29 71.51
12 33 Bunyamin CELIK 2003 TUR 53.87 53.18 1:47.05 6.49 72.96
13 38 Georgi KOVACHKI 2007 BUL Боровец 54.22 53.16 1:47.38 6.82 75.36
14 37 Simon Eric STOYANOV 2007 BUL Витоша ски 54.27 53.13 1:47.40 6.84 75.50
15 44 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL НСА 54.79 53.74 1:48.53 7.97 83.71
16 52 Mahir CELIK 2008 TUR 55.69 54.73 1:50.42 9.86 97.43
17 49 Boyan Grebencharski 2008 BUL Витоша ски 56.39 54.38 1:50.77 10.21 99.97
18 55 Ilia KOSTOV 2005 AZE 56.71 54.17 1:50.88 10.32 100.77
18 47 Branislav PEKOVIC 2006 MNE 56.08 54.80 1:50.88 10.32 100.77
20 58 Antoine SOLER KIERZKOWSKI 2001 ESP 55.78 55.22 1:51.00 10.44 101.64
21 54 Axel BEN NUN 2008 ISR 57.37 55.20 1:52.57 12.01 113.03
22 53 Faiz Basha Munwar BASHA 2002 SGP 57.80 55.30 1:53.10 12.54 116.88
23 50 Yulian PAVLOV 2008 BUL НСА 57.44 55.67 1:53.11 12.55 116.95
24 56 Winston TANG 2006 USA 57.89 55.58 1:53.47 12.91 119.57
25 59 Andrea Elie Antoine EL HAYEK 2008 LBN 58.01 56.87 1:54.88 14.32 129.80
26 61 Marios Ioannis TSIOPANAS 2008 GRE 59.38 56.95 1:56.33 15.77 140.33
27 67 Boris Babbev 2008 BUL Витоша ски 1:01.35 59.49 2:00.84 20.28 173.07
28 69 Georgi KESKINOV 2008 BUL Боровец 1:04.15 1:02.07 2:06.22 25.66 212.12
29 73 Istilyan CHELEBIEV 2007 BUL Боровец 1:12.69 1:10.76 2:23.45 42.89 337.20
DNF2
23 Mirko LAZARESKI 2003 MKD
60 Dimitar LEFTEROV 2005 BUL НСА
70 Ali Cinar AYDIN 2007 TUR
72 Kalojan NALBANTOV 2008 BUL Мария
DNF1
24 Milan SCHNEIDER 2007 HUN
27 Tvrtko LJUTIC 2002 CRO
34 Ioannis ANTONIOU 1995 GRE
36 Viktor PETKOV 1999 MKD
40 Demirkan HASIRCI 2004 TUR
41 Thomas Kaan ONOL LANG 2007 TUR
42 Mark RECH 2007 BUL Мотен
43 Danilo ILEV 2007 MKD
45 Drin KOKAJ 2003 KOS
46 Klos VOKSHI 2006 KOS
48 Ioannis SKLATINIOTIS 2005 GRE
51 Aleksandar Markov 2008 BUL Чамкория
57 Mahmut KAZANC 2004 TUR
62 Alexandre EL HAYEK 2007 LBN
63 Stoyan LAZAROV 2008 BUL Пампорово
64 Dimitrios BREMPOS 2008 GRE
65 Bojan KOSIC 1990 MNE
66 Can GOYDAS 2006 TUR
68 Dimitar GRIBACHEV 2006 BUL Пампорово
71 Jon Gashi 2007 KOS
генерални спонсори
партньори