С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Балканска купа - Купа Пирин - Слалом, мъже (A,U18, U21)

04.04.2025, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 34 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен 48.73 50.31 1:39.04 27.95
2 31 Alec HIRSCH 2004 SUI 48.36 51.04 1:39.40 0.36 30.60
3 28 Arturo SEVERI 2003 ITA 49.34 51.39 1:40.73 1.69 40.41
4 26 Atanas PETROV 2006 BUL Ледени ангели 49.53 51.40 1:40.93 1.89 41.88
5 24 Sam HADLEY 2003 NZL 48.94 52.07 1:41.01 1.97 42.47
6 21 Mirko LAZARESKI 2003 MKD 48.99 52.59 1:41.58 2.54 46.67
7 35 Ivan GLAVCHEV 2004 BUL Юлен 50.11 51.54 1:41.65 2.61 47.19
8 22 Marko SEMERDZHIEV 2005 BUL Пампорово 49.17 52.71 1:41.88 2.84 48.88
9 36 Simon Eric STOYANOV 2007 BUL Витоша ски 51.58 53.10 1:44.68 5.64 69.52
10 37 Georgi KOVACHKI 2007 BUL Боровец 51.98 53.03 1:45.01 5.97 71.95
11 23 Viktor PETKOV 1999 MKD 51.23 54.03 1:45.26 6.22 73.80
12 38 Ivaylo GOSPODINOV 2007 BUL Мотен 51.90 53.42 1:45.32 6.28 74.24
13 33 Bunyamin CELIK 2003 TUR 52.63 52.76 1:45.39 6.35 74.75
14 43 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL НСА 53.34 52.79 1:46.13 7.09 80.21
15 53 Ilia KOSTOV 2005 AZE 53.64 52.93 1:46.57 7.53 83.45
16 47 Boyan Grebencharski 2008 BUL Витоша ски 54.04 53.36 1:47.40 8.36 89.57
17 41 Mark RECH 2007 BUL Мотен 53.82 53.65 1:47.47 8.43 90.09
18 49 Aleksandar Markov 2008 BUL Чамкория 55.13 53.76 1:48.89 9.85 100.55
19 52 Axel BEN NUN 2008 ISR 54.95 54.39 1:49.34 10.30 103.87
20 44 Klos VOKSHI 2006 KOS 56.05 54.73 1:50.78 11.74 114.48
21 48 Yulian PAVLOV 2008 BUL НСА 56.06 54.90 1:50.96 11.92 115.81
22 57 Andrea Elie Antoine EL HAYEK 2008 LBN 56.16 55.25 1:51.41 12.37 119.13
23 64 Can GOYDAS 2006 TUR 57.42 54.99 1:52.41 13.37 126.50
24 59 Marios Ioannis TSIOPANAS 2008 GRE 58.40 56.41 1:54.81 15.77 144.19
25 67 Georgi KESKINOV 2008 BUL Боровец 1:06.62 1:02.26 2:08.88 29.84 247.89
26 69 Kalojan NALBANTOV 2008 BUL Мария 1:06.08 1:04.34 2:10.42 31.38 259.24
27 70 Istilyan CHELEBIEV 2007 BUL Боровец 1:08.53 1:10.37 2:18.90 39.86 321.75
DSQ1
29 Ioannis ANTONIOU 1995 GRE
51 Faiz Basha Munwar BASHA 2002 SGP
DNF2
25 Richardson VIANO 2002 HAI
27 Mihail VARAKADJIEV 2007 BUL Юлен
58 Dimitar LEFTEROV 2005 BUL НСА
60 Alexandre EL HAYEK 2007 LBN
68 Ali Cinar AYDIN 2007 TUR
DNF1
30 Milan SCHNEIDER 2007 HUN
32 Konstantin STOILOV 2002 BUL Витоша ски
39 Demirkan HASIRCI 2004 TUR
40 Thomas Kaan ONOL LANG 2007 TUR
42 Danilo ILEV 2007 MKD
45 Branislav PEKOVIC 2006 MNE
46 Ioannis SKLATINIOTIS 2005 GRE
50 Mahir CELIK 2008 TUR
54 Winston TANG 2006 USA
55 Mahmut KAZANC 2004 TUR
56 Antoine SOLER KIERZKOWSKI 2001 ESP
61 Stoyan LAZAROV 2008 BUL Пампорово
62 Dimitrios BREMPOS 2008 GRE
63 Bojan KOSIC 1990 MNE
65 Boris Babbev 2008 BUL Витоша ски
66 Dimitar GRIBACHEV 2006 BUL Пампорово
генерални спонсори
партньори