С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Юлен FIS - Слалом, мъже (A,U18, U21)

04.01.2026, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 72 Marko SEMERDZHIEV 2005 BUL Пампорово 38.48 41.32 1:19.80 33.36
2 74 Konstantin STOILOV 2002 BUL Витоша ски 39.09 41.57 1:20.66 0.86 41.23
3 82 Mirko LAZARESKI 2003 MKD 39.53 41.24 1:20.77 0.97 42.23
4 85 Ivan GLAVCHEV 2004 BUL Юлен 40.00 41.85 1:21.85 2.05 52.11
5 77 Christos MARMARELLIS 2002 GRE 40.51 41.50 1:22.01 2.21 53.58
6 79 Ioannis PROIOS 1995 GRE 40.56 41.57 1:22.13 2.33 54.67
7 75 Thomas Kaan ONOL LANG 2007 TUR 40.69 42.57 1:23.26 3.46 65.01
8 76 Ioannis SKLATINIOTIS 2005 GRE 41.18 42.37 1:23.55 3.75 67.66
9 78 Mihail VARAKADJIEV 2007 BUL Юлен 40.09 43.55 1:23.64 3.84 68.49
10 86 Ilia KOSTOV 2005 AZE 41.26 42.94 1:24.20 4.40 73.61
11 73 Mark RECH 2007 BUL Мотен 41.65 43.05 1:24.70 4.90 78.18
12 71 Viktor PETKOV 1999 MKD 41.45 43.56 1:25.01 5.21 81.02
13 84 Boyan GREBENCHARSKI 2008 BUL Витоша ски 42.24 42.81 1:25.05 5.25 81.39
14 80 Dimitrios ASVESTAS 2003 GRE 42.03 43.13 1:25.16 5.36 82.39
15 83 Klos VOKSHI 2006 KOS 42.65 43.42 1:26.07 6.27 90.72
16 88 Yulian PAVLOV 2008 BUL НСА 42.78 44.77 1:27.55 7.75 104.26
17 96 Dimitrios BREMPOS 2008 GRE 43.17 45.10 1:28.27 8.47 110.84
18 91 Andrea Elie Antoine EL HAYEK 2008 LIB 43.54 44.80 1:28.34 8.54 111.48
19 87 Juan HOBEICH 2004 LIB 43.17 45.57 1:28.74 8.94 115.14
20 103 Georgi MANOV 2009 BUL Витоша ски 44.00 45.08 1:29.08 9.28 118.25
21 90 Mahir CELIK 2008 TUR 44.40 45.44 1:29.84 10.04 125.20
22 95 Tervel ZAMFIROV 2005 BUL Юлен 43.68 46.19 1:29.87 10.07 125.48
23 100 Alexander KRASHNIAK 2004 BUL Юлен 44.41 45.47 1:29.88 10.08 125.57
24 99 Boris BABEV 2008 BUL Витоша ски 44.94 47.06 1:32.00 12.20 144.96
25 102 ACHILLEAS MICHAIL DRAGATZIKIS 2009 GRE 47.31 49.18 1:36.49 16.69 186.04
26 105 KONSTANTINOS CHATZIMINIADIS 2009 GRE 48.72 49.17 1:37.89 18.09 198.84
27 104 THEODOROS KOTSOS 2009 GRE 52.02 55.41 1:47.43 27.63 286.12
DNS2
101 Dimitar BOZHKOV 2009 BUL Рилец Самоков
DNF2
94 Marios Ioannis TSIOPANAS 2008 GRE
97 Stoyan LAZAROV 2008 BUL Пампорово
106 VASILEIOS ASVESTAS 2009 GRE
DNF1
81 Atanas PETROV 2006 BUL Ледени ангели
89 Aleksandar MARKOV 2008 BUL Чамкория
92 Axel BEN NUN 2008 ISR
93 Kaan BAL 2007 TUR
98 Efstratios MISKOS 2008 GRE
генерални спонсори
партньори