С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Чепеларе U8, U10, U12 - Гигантски слалом, момчета до 12г (U12)

04.02.2026, Пампорово
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика
1 94 Кристиян ЧАНКОВ 2015 Разлог 25.24
2 93 Иван АНДРЕЕВ 2014 Разлог 25.39 0.15
3 104 Валери БАКЪРДЖИЕВ 2014 Юлен 25.70 0.46
4 101 Любомир СТОЙЧЕВ 2014 Юлен 25.81 0.57
5 99 Петър АНДРЕЕВ 2014 Разлог 25.92 0.68
6 96 Борис КЪРПАЧЕВ 2014 Мотен 25.94 0.70
7 107 Никола ЛЪДЖЕВ 2014 Юлен 25.99 0.75
8 97 Петър МИЛЯКОВ 2014 Грийн роуд 26.34 1.10
9 100 Иван АНДОНОВ 2014 Чамкория 26.50 1.26
10 105 Красимир ШУКАДАРОВ 2015 Чамкория 26.58 1.34
11 98 Мито МИТОВ 2015 Витоша ски 26.65 1.41
12 134 Димитър РАДКОВ 2014 Чамкория 26.80 1.56
13 112 Явор ТАНЕВСКИ 2015 Витоша ски 27.05 1.81
14 103 Мартин ПАРМАКОВ 2014 Разлог 27.12 1.88
15 106 Антон ТРИФОНОВ 2015 Мотен 27.16 1.92
16 110 Адриан ДИМИТРОВ 2014 Грийн роуд 27.31 2.07
17 108 Милан РАКОВ 2015 Паничище 2009 27.42 2.18
17 95 Николай АНДРЕЕВ 2015 Грийн роуд 27.42 2.18
19 117 Филип ВЛАДИМИРОВ 2014 Витоша ски 27.73 2.49
20 115 Лучано Джузепе БРАНКАТИ 2014 Пампорово 27.80 2.56
21 120 Борис КИРЕВ 2014 Разлог 28.04 2.80
22 118 Божидар ГОСПОДИНОВ 2014 Рилец Самоков 28.18 2.94
23 126 Билял ДАГОН 2015 Юлен 28.56 3.32
24 116 Никола ГЕОРГИЕВ 2015 Юлен 28.60 3.36
25 125 Борис МЕТОДИЕВ 2014 Разлог 28.86 3.62
26 111 Мартин ХАДЖИЕВ 2015 Пампорово 28.99 3.75
27 109 Георги ВЕНДОВ 2015 Пампорово 29.07 3.83
28 122 Георги СТАМБОЛОВ 2015 Пампорово 29.32 4.08
29 119 Йоан КЕХАЙОВ 2015 Юлен 29.40 4.16
30 124 Димитър МАНЧЕВ 2014 Мотен 30.57 5.33
31 123 Калоян ДЮЛГЯРСКИ 2015 Рилец Самоков 31.10 5.86
32 129 Никола ДАУТЕВ 2015 Юлен 31.12 5.88
33 127 Виктор МИТОВ 2014 Пампорово 31.36 6.12
34 136 Георги ЙОРДАНОВ 2014 Рилец Самоков 32.39 7.15
35 137 Георги АНТИОВ 2015 Юлен 33.87 8.63
36 135 Димитър КАРАИВАНОВ 2015 Родопа 34.49 9.25
37 133 Матиас СТЪРНАД 2014 Рилец Самоков 34.95 9.71
38 131 Кристиян КИЛЯВКОВ 2015 Пампорово 38.22 12.98
DSQ
114 Тео ТОДОРОВ 2014 Юлен
DNS
130 Антон БОЙКОВ 2014 Грийн роуд
DNF
102 Тома ПАВЛОВ 2015 Витоша ски
113 Димитър КУКУНДЖИЕВ 2015 Пампорово
121 Теодор ВЛАДИМИРОВ 2014 Витоша ски
128 Димитър ЕРИНИН 2015 Юлен
132 Георги АМЗИН 2014 Мотен
138 Славян КАМДЖИЛОВ 2014 Паничище 2009
генерални спонсори
партньори