С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Чепеларе U8, U10, U12 - Гигантски слалом, момчета до 12г (U12)

04.02.2026, Пампорово
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика
1 94 Кристиян ЧАНКОВ 2015 Разлог 25.51
2 99 Петър АНДРЕЕВ 2014 Разлог 25.82 0.31
3 95 Николай АНДРЕЕВ 2015 Грийн роуд 25.85 0.34
4 104 Валери БАКЪРДЖИЕВ 2014 Юлен 25.86 0.35
5 101 Любомир СТОЙЧЕВ 2014 Юлен 25.91 0.40
6 93 Иван АНДРЕЕВ 2014 Разлог 26.07 0.56
7 100 Иван АНДОНОВ 2014 Чамкория 26.14 0.63
8 96 Борис КЪРПАЧЕВ 2014 Мотен 26.17 0.66
9 107 Никола ЛЪДЖЕВ 2014 Юлен 26.23 0.72
10 134 Димитър РАДКОВ 2014 Чамкория 26.61 1.10
11 98 Мито МИТОВ 2015 Витоша ски 26.86 1.35
12 106 Антон ТРИФОНОВ 2015 Мотен 26.96 1.45
13 110 Адриан ДИМИТРОВ 2014 Грийн роуд 27.42 1.91
14 105 Красимир ШУКАДАРОВ 2015 Чамкория 27.48 1.97
15 103 Мартин ПАРМАКОВ 2014 Разлог 27.63 2.12
16 111 Мартин ХАДЖИЕВ 2015 Пампорово 28.08 2.57
17 112 Явор ТАНЕВСКИ 2015 Витоша ски 28.12 2.61
18 117 Филип ВЛАДИМИРОВ 2014 Витоша ски 28.17 2.66
19 121 Теодор ВЛАДИМИРОВ 2014 Витоша ски 28.28 2.77
20 118 Божидар ГОСПОДИНОВ 2014 Рилец Самоков 28.30 2.79
21 109 Георги ВЕНДОВ 2015 Пампорово 28.37 2.86
22 115 Лучано Джузепе БРАНКАТИ 2014 Пампорово 28.48 2.97
23 116 Никола ГЕОРГИЕВ 2015 Юлен 28.76 3.25
24 124 Димитър МАНЧЕВ 2014 Мотен 28.88 3.37
25 132 Георги АМЗИН 2014 Мотен 28.93 3.42
26 120 Борис КИРЕВ 2014 Разлог 28.96 3.45
27 114 Тео ТОДОРОВ 2014 Юлен 29.17 3.66
28 126 Билял ДАГОН 2015 Юлен 29.39 3.88
29 119 Йоан КЕХАЙОВ 2015 Юлен 29.44 3.93
30 138 Славян КАМДЖИЛОВ 2014 Паничище 2009 30.50 4.99
31 125 Борис МЕТОДИЕВ 2014 Разлог 30.74 5.23
32 129 Никола ДАУТЕВ 2015 Юлен 31.21 5.70
33 127 Виктор МИТОВ 2014 Пампорово 31.31 5.80
34 123 Калоян ДЮЛГЯРСКИ 2015 Рилец Самоков 31.63 6.12
35 136 Георги ЙОРДАНОВ 2014 Рилец Самоков 32.00 6.49
36 128 Димитър ЕРИНИН 2015 Юлен 32.64 7.13
37 135 Димитър КАРАИВАНОВ 2015 Родопа 33.97 8.46
38 133 Матиас СТЪРНАД 2014 Рилец Самоков 34.23 8.72
39 137 Георги АНТИОВ 2015 Юлен 34.24 8.73
40 131 Кристиян КИЛЯВКОВ 2015 Пампорово 38.48 12.97
DSQ
108 Милан РАКОВ 2015 Паничище 2009
122 Георги СТАМБОЛОВ 2015 Пампорово
DNS
130 Антон БОЙКОВ 2014 Грийн роуд
DNF
97 Петър МИЛЯКОВ 2014 Грийн роуд
102 Тома ПАВЛОВ 2015 Витоша ски
113 Димитър КУКУНДЖИЕВ 2015 Пампорово
генерални спонсори
партньори