С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Ранглиста 1 - Момчета до 10г (U10), валидна от 10.12.2014 до 30.01.2015

  Състезател Година Клуб GS
1 Иван КУЗМАНОВ 2005 Юлен 0.00
2 Илия КОСТОВ 2005 Пампорово 3.22
3 Борислав ХАДЖИСТОЯНОВ 2005 Юлен 20.51
4 Михаил ЗАХАРИЕВ 2005 Грийн роуд 39.99
5 Георги АНГЕЛОВ 2005 Боровец 54.07
6 Томислав САВОВ 2005 Грийн роуд 54.21
7 Марко СЕМЕРДЖИЕВ 2005 Пампорово 56.12
8 Тома БУРОВ 2005 Марина спорт 58.19
9 Димитър ИСАКОВ 2005 Пампорово 64.44
10 Никола ПЕТЕК 2005 Грийн роуд 71.68
11 Димитър ЛЕФТЕРОВ 2005 Пампорово 76.05
12 Боян БАЕВ 2005 Чамкория 87.53
13 Александър ЯНЕВ 2005 Грийн роуд 110.59
14 Борислав МАВРИКОВ 2005 Юлен 159.86
15 Дамян ХРИСТОВ 2005 Витоша ски 198.43
16 Велизар ВЕЛКОВ 2005 Витоша ски 200.97
17 Мирослав БОЯНОВ 2006 Юлен 200.97
18 Атанас ПЕТРОВ 2006 Боровец 211.28
19 Николай СТОИЛОВ 2005 Мотен 221.45
20 Тервел ЗАМФИРОВ 2005 Мотен 222.23
21 Райко ПОПОВ 2005 Чамкория 233.72
22 Лукас КАНДИДО 2005 Чамкория 252.37
23 Мартин ЗАМФИРОВ 2006 Мотен 263.41
24 Майкъл МЕТЛАРОВ 2006 Чамкория 282.83
25 Спас ФИЛИПОВ 2005 Пампорово 285.79
26 Георги КАТУШЕВ 2005 Витоша ски 290.60
27 Веселин ХРИСТОСКОВ 2006 Юлен 296.69
28 Михаил КОЖАРЕВ 2005 Банско 302.68
29 Димитър ГРИБАЧЕВ 2006 Пампорово 303.96
30 Красимир ВАДАДЖИЙСКИ 2005 Чамкория 363.44
31 Никола ПЪДАРЕВ 2006 Мотен 374.40
32 Емил САВОВ 2006 Витоша ски 425.27
33 Петър БАРБАНАКОВ 2005 Канари 436.44
34 Дейвид СЛАВЧОВ 2006 Чамкория 438.00
35 Георги АНГЕЛОВ 2005 Мария 447.81
36 Виктор ЕНЕВ 2005 Драгалевци 05 448.45
37 Велислав ПЕТРОВ 2005 Койчев ски спорт 473.44
38 Владимир КЪРНОЛСКИ 2006 Паничище 2009 486.43
39 Константин КРУМОВ 2006 Мотен 487.85
40 Красимир ЗИНКОВ 2005 Банско 524.10
41 Калоян ПЕТРОВ 2006 Витоша ски 528.87
42 Михаил АСЕВ 2005 Банско 560.07
43 Никола БОБЕВ 2006 Витоша ски 593.82
44 Филип ХАДЖИИВАНОВ 2005 Чамкория 634.27
45 Самуил ЛАФЧИЕВ 2006 Драгалевци 05 688.10
46 Кристо ВУКАДИНОВ 2006 Чамкория 719.97
47 Калин ОГНЯНОВ 2006 Витоша ски 791.44
48 Георги ПЕТКОВ 2005 Тракия 1002.45
49 Мартин ПОПОВ 2006 Канари 1031.35
Алекс ГАНЧЕВ 2005 Витоша ски
Алекс ТАНЧЕВ 2006 Разлог
Александър ДАУТЕВ 2006 Банско
Александър СТОЯНОВ 2006 Банско
Ангел АТАНАСОВ 2006 Пампорово
Ангел СПИРОВ 2005 Осогово Кн
Атанас КОЮМДЖИЕВ 2006 Разлог
Борис НАЧЕВ 2005 Витоша ски
Боян ПЕТКОВ 2005 Тракия
Васил ЙОЧЕВ 2006 Спорт Екстрийм
Васил КОСТОВ 2006 Канари
Виктор ДРЯНКОВ 2005 Пампорово
Георги БИСТРИН 2006 Юлен
Георги ПАНЕВ 2006 Юлен
Даниел ДАРГОВ 2006 Чамкория
Даниел МИЦИН 2005 Разлог
Даниел ПЕТРУНОВ 2005 Рилски скиор
Деян ПЕНЕВ 2006 Драгалевци 05
Джейкоб БИШОП 2005 Разлог
Добромир МИХАЙЛОВ 2006 Пампорово
Добромир САМАРДЖИЕВ 2005 Банско
Здраве ГОЦЕВСКИ 2006 Банско
Иван ДАНЧЕВ 2005 Спорт Екстрийм
Иван КОВАЧЕВ 2006 Юлен
Иван СТАНЧЕВ 2005 Пампорово
Иван ТРИФОНОВ 2006 Пампорово
Иван ШОПОВ 2005 Картала
Калоян БОРАДЖИЕВ 2005 Мотен
Калоян ИВАНОВ 2005 Спорт Екстрийм
Костадин САЕВ 2006 Разлог
Кристиан АНДРЕЕВ 2006 Разлог
Кристиан СЛАНЧЕВ 2005 Разлог
Кристиян ЦУКОВ 2006 Юлен
Лъчезар БОГДАНОВ 2006 Рилски скиор
Любомир ТОМОВ 2006 Канари
Мартин ДИМИТРОВ 2006 Канари
Мартин МАРИНОВ 2005 Чамкория
Михаил КОЛЧАГОВ 2006 Юлен
Нико ИВАНОВ 2005 Осогово Кн
Павел ИВАНОВ 2006 Спорт Екстрийм
Светозар ЛАЗАРОВ 2005 Чамкория
Симеон ХИТРОВ 2006 Витоша ски
Спасимир ШУМАНОВ 2006 Чамкория
Теодор ПАДАРЕВ 2006 Юлен
Тодор ГАНДЖОВ 2005 Разлог
Тодор ДАНГАЛОВ 2006 Родопа
Тодор КОЛЕВ 2006 Спорт Екстрийм
Тодор МАНУШКИН 2005 Разлог
Христо КОЦАКОВ 2006 Юлен
Христо ТЕНЧОВ 2005 Мотен
генерални спонсори
партньори