С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Държавно лятно първенство - Масов старт, юноши младша възраст (U16)

09.09.2021, Юндола
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика Точки
1 30 Ивайло КОВАЧЕВ 2006 Амбарица Ски 9:13.4 0.00
2 29 Георги ДЖОРГОВ 2007 Паничище 2009 9:20.5 7.10 10.26
3 31 Николай НИКОЛОВ 2007 Паничище 2009 9:45.6 32.20 46.55
4 28 Веселин БЕЛЧИНСКИ 2006 Паничище 2009 9:57.0 43.60 63.03
5 27 Дани ЧОЛАКОВ 2006 Рилски скиор 10:56.1 1:42.70 148.46
6 32 Борис КАРАБОЙКОВ 2006 Узана 2007 11:26.4 2:13.00 192.27
7 36 Георги ТОНКИН 2006 Рилски скиор 11:29.4 2:16.00 196.60
8 35 Стефан ЦАНКОВ 2006 Паничище 2009 11:45.8 2:32.40 220.31
9 37 Андрей НОЧЕВ 2007 Паничище 2009 11:48.1 2:34.70 223.64
10 34 Илиян БОНЕВ 2006 Рилски скиор 12:39.9 3:26.50 298.52
11 33 Петър КРЪСТЕВ 2006 Узана 2007 13:01.5 3:48.10 329.74
12 38 Теодор ПЕТКОВ 2007 Узана 2007 13:15.9 4:02.50 350.56
13 40 Майкъл ПЕТКОВ 2007 Тритон Екстрийм 13:29.2 4:15.80 369.79
DNS1
39 Емил СПАСОВ 2006 Тритон Екстрийм
генерални спонсори
партньори