С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Лятно ДП по ски бягане U12-U16 - Интервална, юноши младша възраст (U16)

15.09.2024, Сапарева баня
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика Точки
1 3 Димитър ГЕОРГИЕВ 2009 Паничище 2009 19:52.0 0.00
2 12 Ивелин МАШОВ 2009 Рилски скиор 20:40.4 48.40 32.48
3 9 Любен ЛЮБЕНОВ 2010 Паничище 2009 21:20.8 1:28.80 59.60
4 11 Максим ШУШКОВ 2009 Паничище 2009 21:47.8 1:55.80 77.72
5 10 Георги СТОЙЧЕВ 2010 Тритон Екстрийм 22:01.3 2:09.30 86.78
6 5 Калин ГЕРОВ 2010 Рилски скиор 22:17.3 2:25.30 97.52
7 4 Преслав МИТЕВ 2010 Узана 2007 22:31.6 2:39.60 107.11
8 8 Борис ВЕЛИНОВ 2009 Паничище 2009 22:32.5 2:40.50 107.72
9 6 Кристиян ДИНИН 2010 Паничище 2009 22:46.6 2:54.60 117.18
10 7 Марин ТОДОРОВ 2010 Паничище 2009 24:20.1 4:28.10 179.93
11 2 Мартин БОГДАНОВ 2010 Узана 2007 25:07.2 5:15.20 211.54
12 1 Иван ДОЧЕВ 2010 Узана 2007 32:38.1 12:46.10 514.16
генерални спонсори
партньори