С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Лятно ДП по ски бягане M, W, U18 - Изкачване, мъже (A)

01.10.2025, Сапарева баня
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика
1 43 Simeon DEYANOV 1994 Узана 2007 42:18.0
2 21 Daniel PESHKOV 2002 Банско 42:38.3 20.30
3 22 Mario MATIKANOV 2004 Александър Логистик 44:18.9 2:00.90
4 37 Nikolay NIKOLOV 2007 Паничище 2009 52:37.5 10:19.50
5 30 Tsvetan IVANOV 1998 Узана 2007 57:39.5 15:21.50
6 36 Arif ABDULAH 1974 Тритон Екстрийм 59:55.6 17:37.60
7 33 Dani CHOLAKOV 2006 Рилски скиор 1h03:03.0 20:45.00
8 42 Iordan IVANOV 2005 Узана 2007 1h03:47.0 21:29.00
9 44 Nikolay NACHEV 1977 Узана 2007 1h09:41.3 27:23.30
10 39 Stanimir NIKOLOV 1977 Александър Логистик 1h10:49.7 28:31.70
DNS
32 Iliyan TODOROV 2007 Александър Логистик
40 Kristiyan BOZHILOV 2003 Паничище 2009
DNF
47 Viktor MERDJANOV 1989 Узана 2007
генерални спонсори
партньори