С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Държавно п-во PAR - Паралелен слалом, мъже (A)

28.03.2023, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб Време Разлика Точки
1 2 Tervel ZAMFIROV 2005 BUL Юлен 200.00
2 9 Radoslav YANKOV 1990 BUL Амер Спортс 160.00
3 13 Petar GERGYOVSKI 2005 BUL Амер Спортс 120.00
4 1 Alexander KRASHNIAK 2004 BUL Юлен 100.00
5 6 Hyoungbin KIM 2004 KOR 90.00
6 5 Dimitar GANICHEV 1994 BUL Амер Спортс 80.00
7 10 Kristian GEORGIEV 2004 BUL Юлен 72.00
8 11 Adam POCINEK 1999 CZE 64.00
9 3 Viktor BRUZEK 1980 CZE 58.00
10 21 Adam KRUPA 2004 CZE 52.00
11 17 Petar GYOSHARKOV 1996 BUL НСА 48.00
12 8 Nicholas PIERCE 2004 USA 44.00
13 19 Bartlomiej KACICZAK 2006 POL 40.00
14 22 Benjamin BIEGEL 2004 CZE 36.00
15 4 Aleksandar KACARSKI 1979 MKD 32.00
16 24 Anatol KULPINSKI 2006 POL 30.00
17 18 Jaemin PARK 2006 KOR 28.00
18 25 Stoyan PEPELANOV 2007 BUL Амер Спортс 26.00
19 14 Chang Ha YUN 2005 KOR 24.00
20 29 Kostadin MILEV 2006 BUL Амер Спортс 22.00
21 15 Mihail KRASHNIAK 1974 BUL Мотен 20.00
22 26 Georgi VANGELOV 1980 BUL Амер Спортс 18.00
23 20 Georgi MILCHEV 2006 BUL Амер Спортс 16.00
24 30 Mitko TERZIEV 2005 BUL Амер Спортс 14.00
25 23 Adrian TEODORESCU 1973 ROU 12.00
26 7 Stanislav VANGELOV 1983 BUL Амер Спортс 10.00
27 32 Kristiyan KRUMOV 2006 BUL Бороборд 9.00
28 34 Velizar KRUMOV 2007 BUL Бороборд 0.00
29 31 Mihail MINKOV 2003 BUL НСА 0.00
30 33 Kostadin UZUNOV 2007 BUL Бороборд 0.00
DNS
12 Krystof MINARIK 2006 CZE
DNF
16 Ioannis DOUMOS 1994 GRE
27 Ji Eon KIM 2006 KOR
28 Drosos KARAFYLLIAS 2005 GRE
генерални спонсори
партньори