С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Държавно п-во PAR - Паралелен гигантски слалом, мъже (A)

27.03.2023, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб Време Разлика Точки
1 15 Radoslav YANKOV 1990 BUL Амер Спортс 220.00
2 11 Tervel ZAMFIROV 2005 BUL Юлен 176.00
3 16 Kristian GEORGIEV 2004 BUL Юлен 132.00
4 12 Alexander KRASHNIAK 2004 BUL Юлен 110.00
5 2 Max KUEHNHAUSER 2003 GER 99.00
6 5 Hyoungbin KIM 2004 KOR 88.00
7 8 Krystof MINARIK 2006 CZE 79.20
8 7 Samuel VOJTASEK 2004 GER 70.40
9 3 Dimitar GANICHEV 1994 BUL Амер Спортс 63.80
10 1 Chang Ha YUN 2005 KOR 57.20
11 9 Adam POCINEK 1999 CZE 52.80
12 28 Martin KOSTOV 2005 BUL Блейд 48.40
13 25 Benjamin BIEGEL 2004 CZE 44.00
14 10 Aleksandar KACARSKI 1979 MKD 39.60
15 27 Anatol KULPINSKI 2006 POL 35.20
16 19 Nicholas PIERCE 2004 USA 33.00
17 23 Georgi MILCHEV 2006 BUL Амер Спортс 30.80
18 22 Bartlomiej KACICZAK 2006 POL 28.60
19 18 Stanislav VANGELOV 1983 BUL Амер Спортс 26.40
20 24 Adam KRUPA 2004 CZE 24.20
21 13 Mihail KRASHNIAK 1974 BUL Мотен 22.00
22 26 Adrian TEODORESCU 1973 ROU 19.80
23 29 Stoyan PEPELANOV 2007 BUL Амер Спортс 17.60
24 31 Ji Eon KIM 2006 KOR 15.40
25 34 Mitko TERZIEV 2005 BUL Амер Спортс 13.20
26 32 Drosos KARAFYLLIAS 2005 GRE 11.00
27 20 Petar GYOSHARKOV 1996 BUL НСА 9.90
28 35 Velizar KRUMOV 2007 BUL Бороборд 8.80
29 38 Kristiyan KRUMOV 2006 BUL Бороборд 7.92
30 36 Mihail MINKOV 2003 BUL НСА 0.00
31 33 Kostadin MILEV 2006 BUL Амер Спортс 0.00
32 37 Kostadin UZUNOV 2007 BUL Бороборд 0.00
DSQ
6 Petar GERGYOVSKI 2005 BUL Амер Спортс
21 Jaemin PARK 2006 KOR
30 Georgi VANGELOV 1980 BUL Амер Спортс
DNS
14 Toma-Andrei MORTILA ZAHARESCU 1976 ROU
DNF
4 Viktor BRUZEK 1980 CZE
17 Ioannis DOUMOS 1994 GRE
генерални спонсори
партньори