С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

ДП по сноуборд паралелни д-ни - Паралелен слалом, мъже (A)

06.04.2025, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб Време Разлика
1 37 GERGYOVSKI 2005 BUL Юлен 1:09.98 0.29
2 35 HONG 1998 KOR 1:11.65 1.96
3 34 KRASHNIAK 2004 BUL Юлен 1:11.32 1.63
4 58 YUN 2005 KOR 1:13.94 4.25
5 44 KARADZHINOV 2008 BUL ОУТИПИ 1:12.37 2.68
6 41 KANEMATSU 2002 JPN 1:13.33 3.64
7 48 CHO 1997 KOR 1:13.52 3.83
8 56 MICHAL 2008 CZE 1:17.16 7.47
9 38 GEORGIEV 2004 BUL Юлен 1:09.69
10 40 KIM 2004 KOR 1:13.56 3.87
11 36 GANICHEV 1994 BUL Амер Спортс 1:14.53 4.84
12 42 KWON 2000 KOR 1:16.15 6.46
13 49 GYOSHARKOV 1996 BUL НСА 1:16.18 6.49
14 57 KIM 2008 KOR 1:16.32 6.63
15 65 VASILEV 2008 BUL Амер Спортс 1:14.39 4.70
16 33 MOMONO 1992 JPN 1:16.92 7.23
17 61 KIM 2008 KOR 1:19.23 9.54
18 43 ZAMFIROV 2006 BUL Юлен 1:19.81 10.12
19 50 KACICZAK 2006 POL 1:20.86 11.17
20 60 ERMENKOV 2008 BUL Блейд 1:20.96 11.27
21 53 CHOI 2008 KOR 1:22.64 12.95
22 55 MILEV 2006 BUL Амер Спортс 1:22.81 13.12
23 69 DOYCHINOV 2008 BUL Амер Спортс 1:23.06 13.37
24 39 LEE 2008 KOR 1:23.22 13.53
25 59 SON 2009 KOR 1:23.32 13.63
26 66 ILCHEVSKI 2008 BUL Амер Спортс 1:23.45 13.76
27 73 Cholakov 2009 BUL Амер Спортс 1:30.74 21.05
28 64 GILL 2008 KOR 1:36.55 26.86
29 62 PEPELANOV 2007 BUL Амер Спортс 1:38.31 28.62
генерални спонсори
партньори