С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

ДП по сноуборд паралелни д-ни - Паралелен гигантски слалом, мъже (A)

05.04.2025, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб Време Разлика
1 35 ZAMFIROV 2005 BUL Юлен 1:03.23
2 42 GERGYOVSKI 2005 BUL Юлен 1:07.37 4.14
3 41 MINARIK 2006 CZE 1:06.38 3.15
4 48 KWON 2000 KOR 1:11.33 8.10
5 39 GEORGIEV 2004 BUL Юлен 1:06.20 2.97
6 45 KRASHNIAK 2004 BUL Юлен 1:07.33 4.10
7 37 KANEMATSU 2002 JPN 1:08.13 4.90
8 40 KIM 2004 KOR 1:11.90 8.67
9 43 MOMONO 1992 JPN 1:06.51 3.28
10 44 HONG 1998 KOR 1:07.18 3.95
11 33 NAZGAIDZE 1985 GEO 1:09.03 5.80
12 59 YUN 2005 KOR 1:10.14 6.91
13 49 GYOSHARKOV 1996 BUL НСА 1:10.32 7.09
14 69 MILCHEV 2006 BUL Амер Спортс 1:12.80 9.57
15 67 VASILEV 2008 BUL Амер Спортс 1:12.95 9.72
16 58 KIM 2008 KOR 1:13.48 10.25
17 36 LEE 2008 KOR 1:13.67 10.44
18 63 PEPELANOV 2007 BUL Амер Спортс 1:15.21 11.98
19 50 KACICZAK 2006 POL 1:16.14 12.91
20 68 ILCHEVSKI 2008 BUL Амер Спортс 1:16.45 13.22
21 53 SZABO 2005 HUN 1:16.74 13.51
22 71 DOYCHINOV 2008 BUL Амер Спортс 1:16.75 13.52
23 54 CHOI 2008 KOR 1:16.78 13.55
24 62 KIM 2008 KOR 1:17.17 13.94
25 52 KACARSKI 1979 MKD 1:18.55 15.32
26 55 KIM 2007 KOR 1:18.62 15.39
27 60 SON 2009 KOR 1:19.92 16.69
28 46 GANICHEV 1994 BUL Амер Спортс 1:20.02 16.79
29 72 DRENCHEV 2008 BUL Амер Спортс 1:25.03 21.80
30 66 GILL 2008 KOR 1:27.13 23.90
31 64 SIMEONOVSKI 1977 MKD 1:30.20 26.97
генерални спонсори
партньори